第三班 · 1600M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 幸運派彩K313 | 奧爾民 | 徐雨石 | 125 | 3 | 0.00 | 94.07 | 15.0 | 5.31% |
| 2 | 13 | 八仟財陞J442 | 艾兆禮 | 羅富全 | 120 | 5 | 0.10 | 94.11 | 86.0 | 0.94% |
| 3 | 5 | 美麗星晨K491 | 潘頓 | 告東尼 | 130 | 4 | 1.25 | 94.29 | 2.8 | 28.95% |
| 4 | 14 | 火焰閃爍K098 | 田泰安 | 大衛希斯 | 117 | 6 | 1.75 | 94.33 | 11.0 | 7.37% |
| 5 | 4 | 元朗精英J272 | 楊明綸 | 文家良 | 132 | 12 | 1.75 | 94.34 | 3.7 | 21.91% |
| 6 | 8 | 天將龍駒K129 | 巫顯東 | 呂健威 | 125 | 14 | 2.75 | 94.50 | 9.4 | 8.62% |
| 7 | 2 | 增有G173 | 布文 | 賀賢 | 133 | 13 | 2.75 | 94.52 | 54.0 | 1.50% |
| 8 | 11 | 昭易搵J339 | 艾道拿 | 方嘉柏 | 123 | 9 | 4.00 | 94.69 | 7.2 | 11.26% |
| 9 | 10 | 安泰H161 | 巴度 | 蔡約翰 | 124 | 1 | 4.50 | 94.80 | 11.0 | 7.37% |
| 10 | 3 | 飛雪神駒K251 | 何澤堯 | 廖康銘 | 132 | 10 | 5.00 | 94.89 | 113.0 | 0.72% |
| 11 | 1 | 金勝名駒H461 | 金誠剛 | 蘇偉賢 | 135 | 11 | 6.25 | 95.06 | 28.0 | 2.90% |
| 12 | 6 | 唯美主義H289 | 黃寶妮 | 伍鵬志 | 121 | 7 | 8.00 | 95.36 | 105.0 | 0.77% |
| 13 | 7 | 自然動力K256 | 潘大衛 | 姚本輝 | 128 | 2 | 8.50 | 95.42 | 39.0 | 2.08% |
| 14 | 12 | 銀光奔騰K425 | 班德禮 | 游達榮 | 123 | 8 | 8.50 | 95.43 | 271.0 | 0.30% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 幸運派彩 | 24.8416.10 m/s · 走位 5 | 22.7617.57 m/s · 走位 8 | 23.4217.08 m/s · 走位 6 | 23.0517.35 m/s · 走位 1 | 4 |
| 2 | 13 | 八仟財陞 | 25.1215.92 m/s · 走位 8 | 22.7217.61 m/s · 走位 9 | 23.4217.08 m/s · 走位 9 | 22.8517.51 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 5 | 美麗星晨 | 24.7216.18 m/s · 走位 4 | 22.4017.86 m/s · 走位 4 | 23.7816.82 m/s · 走位 3 | 23.3917.10 m/s · 走位 3 | 7 |
| 4 | 14 | 火焰閃爍 | 25.4415.72 m/s · 走位 10 | 22.6417.67 m/s · 走位 10 | 23.3417.14 m/s · 走位 12 | 22.9117.46 m/s · 走位 4 | 2 |
| 5 | 4 | 元朗精英 | 24.6816.21 m/s · 走位 3 | 22.2417.99 m/s · 走位 3 | 23.7816.82 m/s · 走位 1 | 23.6416.92 m/s · 走位 5 | 9 |
| 6 | 8 | 天將龍駒 | 26.0815.34 m/s · 走位 13 | 22.3217.92 m/s · 走位 14 | 23.0617.35 m/s · 走位 13 | 23.0417.36 m/s · 走位 6 | 3 |
| 7 | 2 | 增有 | 26.3215.20 m/s · 走位 14 | 22.0418.15 m/s · 走位 13 | 22.9417.44 m/s · 走位 10 | 23.2217.23 m/s · 走位 7 | 6 |
| 8 | 11 | 昭易搵 | 25.2415.85 m/s · 走位 9 | 22.3217.92 m/s · 走位 7 | 23.5416.99 m/s · 走位 8 | 23.5916.96 m/s · 走位 8 | 8 |
| 9 | 10 | 安泰 | 24.8816.08 m/s · 走位 7 | 22.2817.95 m/s · 走位 5 | 23.7816.82 m/s · 走位 4 | 23.8616.76 m/s · 走位 9 | 10 |
| 10 | 3 | 飛雪神駒 | 25.8415.48 m/s · 走位 11 | 22.4817.79 m/s · 走位 12 | 23.3817.11 m/s · 走位 14 | 23.1917.25 m/s · 走位 10 | 5 |
| 11 | 1 | 金勝名駒 | 24.6416.23 m/s · 走位 2 | 22.2018.02 m/s · 走位 2 | 24.1016.60 m/s · 走位 5 | 24.1216.58 m/s · 走位 11 | 12 |
| 12 | 6 | 唯美主義 | 25.9215.43 m/s · 走位 12 | 22.1618.05 m/s · 走位 11 | 23.2617.20 m/s · 走位 11 | 24.0216.65 m/s · 走位 12 | 11 |
| 13 | 7 | 自然動力 | 24.8416.10 m/s · 走位 6 | 22.5617.73 m/s · 走位 6 | 23.7016.88 m/s · 走位 7 | 24.3216.45 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 12 | 銀光奔騰 | 24.6016.26 m/s · 走位 1 | 22.1218.08 m/s · 走位 1 | 24.0216.65 m/s · 走位 2 | 24.6916.20 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1600M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 31 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 12 | 38.7% |
| 4–6 檔 | 4 | 12.9% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 9 | 155.50 |
| PLACE | 13 | 121.50 |
| PLACE | 5 | 15.00 |
| PLACE | 9 | 33.00 |
| QUINELLA | 9,13 | 3,993.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,13 | 292.50 |
| QUINELLA PLACE | 5,9 | 76.50 |
| QUINELLA PLACE | 9,13 | 1,153.00 |
| FORECAST | 9,13 | 6,920.00 |
| SIX UP | 1,8/4,5/2,8/4,6/2,7/9,13 | 4,150.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 2,7,14/5,9,13 | 103,413.00 |
| 10TH DOUBLE | 2/13 | 997.00 |
| 10TH DOUBLE | 2/9 | 783.00 |
| TRIO | 5,9,13 | 2,957.00 |
| FIRST 4 | 5,9,13,14 | 4,429.00 |
| 2ND TREBLE | 6/2/13 | 11,450.00 |
| 2ND TREBLE | 6/2/9 | 7,697.00 |
| SIX UP | 8/4/8/6/2/9 | 177,199.00 |
| TIERCE | 9,13,5 | 43,215.00 |
| QUARTET | 9,13,5,14 | 189,864.00 |