馬主 張明敏、張英豪、李宗德與鄭景超(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Magnus · 母系 Fly To Win · 外祖父 Danewin
毛色 棗 · 出生地 澳洲 · 自購新馬 · 進口 2020-07-27
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 2 | 135 | 霍宏聲 | 12/12 | 19.0 | 70.36 | 16.39 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 11 | 124 | 袁幸堯 | 6/12 | 22.0 | 71.20 | 16.30 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 7 | 130 | 布文 | 1/12 | 11.0 | 69.25 | 17.05 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1200 | 草地 | 6 | 130 | 金誠剛 | 8/12 | 24.0 | 70.04 | — |
| 2026-06-21 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1200 | 草地 | 9 | 125 | 金誠剛 | 2/14 | 66.0 | 69.09 | 17.49 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1200 | 草地 | 11 | 129 | 班德禮 | 10/12 | 43.0 | 70.01 | 17.02 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 6 | 127 | 班德禮 | 10/12 | 16.0 | 69.96 | 16.86 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 8 | 130 | 班德禮 | 2/12 | 31.0 | 69.49 | 17.31 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 5 | 第三班 | 1000 | 草地 | 6 | 130 | 班德禮 | 6/11 | 18.0 | 56.89 | 17.51 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 6 | 第三班 | 1200 | 草地 | 3 | 135 | 班德禮 | 5/10 | 11.0 | 70.11 | 17.01 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 12 | 129 | 黃智弘 | 9/12 | 53.0 | 69.87 | 16.89 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 5 | 135 | 班德禮 | 5/12 | 23.0 | 69.62 | 17.15 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 9 | 第二班 | 1200 | 草地 | 11 | 120 | 楊明綸 | 9/11 | 68.0 | 69.69 | 17.90 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 8 | 第二班 | 1200 | 草地 | 11 | 119 | 希威森 | 11/12 | 53.0 | 70.02 | 16.52 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1000 | 草地 | 10 | 135 | 梁家俊 | 9/12 | 36.0 | 57.56 | 16.90 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 9 | 第二班 | 1650 | 草地 | 11 | 123 | 霍宏聲 | 12/12 | 70.0 | 100.75 | — |
| 2025-12-07 | 沙田 | 8 | 第二班 | 1200 | 全天候 | 9 | 122 | 紀仁安 | 10/12 | 34.0 | 69.35 | 16.79 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 7 | 第二班 | 1200 | 草地 | 5 | 124 | 杜苑欣 | 9/14 | 32.0 | 69.70 | 17.00 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1000 | 草地 | 2 | 135 | 潘頓 | 1/12 | 6.4 | 56.67 | 17.41 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 | 6 | 第二班 | 1000 | 草地 | 9 | 124 | 田泰安 | 9/9 | 13.0 | 57.38 | 17.09 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 9 | 第二班 | 1200 | 草地 | 6 | 122 | 潘頓 | 4/11 | 10.0 | 68.57 | 17.39 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 3 | 第一班 | 1200 | 草地 | 12 | 115 | 田泰安 | 12/12 | 47.0 | 68.79 | 16.91 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。