第三班 · 1200M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO YIELDING · 12 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 實力股L411 | 巴度 | 羅富全 | 125 | 2 | 0.00 | 68.26 | 7.5 | 11.00% |
| 2 | 6 | 巴閉精L040 | 潘頓 | 呂健威 | 126 | 4 | 5.25 | 69.10 | 1.9 | 42.50% |
| 3 | 12 | 辣得準J520 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 120 | 7 | 6.00 | 69.21 | 4.0 | 20.19% |
| 4 | 1 | 精彩駿將J417 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 135 | 1 | 6.50 | 69.28 | 9.5 | 8.50% |
| 5 | 2 | 馭跑得L193 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 133 | 9 | 6.50 | 69.31 | 17.0 | 4.75% |
| 6 | 8 | 咕嚕快跑L377 | 田泰安 | 巫偉傑 | 124 | 10 | 7.75 | 69.49 | 54.0 | 1.50% |
| 7 | 3 | 神鵰L336 | 布浩榮 | 游達榮 | 133 | 3 | 9.75 | 69.81 | 63.0 | 1.28% |
| 8 | 4 | 人和家興E061 | 金誠剛 | 大衛希斯 | 130 | 6 | 11.00 | 70.04 | 24.0 | 3.36% |
| 9 | 11 | 勇闖高峰K237 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 122 | 12 | 13.00 | 70.32 | 79.0 | 1.02% |
| 10 | 5 | 赤海L195 | 奧爾民 | 黎昭昇 | 130 | 8 | 14.00 | 70.50 | 21.0 | 3.85% |
| 11 | 10 | 星火燎原J150 | 巫顯東 | 徐雨石 | 122 | 5 | 18.25 | 71.20 | 79.0 | 1.02% |
| 12 | 9 | 八駿福昇K086 | 鍾易禮 | 告東尼 | 122 | 11 | 21.25 | 71.66 | 79.0 | 1.02% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
沙田 1200M,草地(未切場地狀況),庫內共 181 場。
連場地狀況一起劃分只剩 16 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO YIELDING」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 16 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 62 | 34.3% |
| 4–6 檔 | 38 | 21.0% |
| 7–9 檔 | 37 | 20.4% |
| 10 檔以上 | 44 | 24.3% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 7 | 75.00 |
| PLACE | 12 | 14.50 |
| PLACE | 6 | 11.50 |
| PLACE | 7 | 20.00 |
| QUINELLA | 6,7 | 59.00 |
| QUINELLA PLACE | 6,12 | 19.00 |
| QUINELLA PLACE | 6,7 | 27.00 |
| QUINELLA PLACE | 7,12 | 39.50 |
| FORECAST | 7,6 | 188.00 |
| FIRST 4 | 1,6,7,12 | 107.00 |
| 9TH DOUBLE | 3/6 | 10.50 |
| 9TH DOUBLE | 3/7 | 87.50 |
| TRIO | 6,7,12 | 67.00 |
| TIERCE | 7,6,12 | 578.00 |
| QUARTET | 7,6,12,1 | 2,745.00 |