第二班 · 1650M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$3,120,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 喜蓮勇感H215 | 布文 | 沈集成 | 135 | 5 | — | 98.99 | 7.1 | 11.53% |
| 1 | 5 | 鈦易搵H216 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 119 | 7 | — | 98.99 | 45.0 | 1.82% |
| 3 | 4 | 大浪圖田J197 | 班德禮 | 丁冠豪 | 125 | 2 | 0.05 | 99.01 | 4.5 | 18.20% |
| 4 | 3 | 太陽勇士J127 | 艾兆禮 | 大衛希斯 | 126 | 3 | 1.25 | 99.19 | 6.5 | 12.60% |
| 5 | 2 | 遙遙領先J263 | 杜苑欣 | 呂健威 | 127 | 10 | 2.25 | 99.34 | 9.3 | 8.81% |
| 6 | 7 | 至尊瑰寶K258 | 潘頓 | 羅富全 | 120 | 8 | 2.50 | 99.40 | 3.7 | 22.13% |
| 7 | 8 | 銀進G266 | 田泰安 | 方嘉柏 | 119 | 12 | 2.50 | 99.40 | 18.0 | 4.55% |
| 8 | 11 | 我做到H381 | 潘明輝 | 伍鵬志 | 115 | 9 | 2.75 | 99.42 | 15.0 | 5.46% |
| 9 | 12 | 快路H219 | 楊明綸 | 告東尼 | 115 | 4 | 4.50 | 99.71 | 8.8 | 9.31% |
| 10 | 9 | 星幻L123 | 希威森 | 韋達 | 118 | 6 | 5.75 | 99.91 | 37.0 | 2.21% |
| 11 | 10 | 電訊巴打D482 | 巫顯東 | 徐雨石 | 115 | 1 | 6.00 | 99.95 | 37.0 | 2.21% |
| 12 | 6 | 人和家興E061 | 霍宏聲 | 大衛希斯 | 123 | 11 | 11.00 | 100.75 | 70.0 | 1.17% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
跑馬地 1650M,場地狀況「GOOD」,庫內共 68 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 27 | 39.7% |
| 4–6 檔 | 14 | 20.6% |
| 7–9 檔 | 21 | 30.9% |
| 10 檔以上 | 6 | 8.8% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 36.00 |
| WIN | 5 | 228.00 |
| PLACE | 1 | 23.50 |
| PLACE | 4 | 17.50 |
| PLACE | 5 | 94.00 |
| QUINELLA | 1,5 | 1,334.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,4 | 63.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,5 | 380.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,5 | 284.50 |
| FORECAST | 1,5 | 1,243.00 |
| FORECAST | 5,1 | 1,610.00 |
| FIRST 4 | 1,3,4,5 | 2,154.00 |
| TRIO | 1,4,5 | 2,557.00 |
| SIX UP | 1,4/3,4/3,12/8,10/7,11/1,5 | 26,187.00 |
| TIERCE | 1,5,4 | 9,305.00 |
| QUARTET | 1,5,4,3 | 33,480.00 |
| SIX UP | 1/3/12/10/11/1 | 102,473.00 |
| SIX UP | 1/3/12/10/11/5 | 549,626.00 |
| 2ND TREBLE | 10/11/1 | 1,097.00 |
| 2ND TREBLE | 10/11/5 | 5,455.00 |
| 8TH DOUBLE | 11/1 | 281.50 |
| 8TH DOUBLE | 11/5 | 767.50 |
| TIERCE | 5,1,4 | 13,284.00 |
| QUARTET | 5,1,4,3 | 37,442.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 7,11,12/1,4,5 | 140,462.00 |