第三班 · 1200M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 人和家興E061 | 布文 | 大衛希斯 | 130 | 7 | 0.00 | 69.25 | 11.0 | 7.43% |
| 2 | 11 | 繼往開來L096 | 艾兆禮 | 文家良 | 120 | 6 | — | 69.25 | 2.7 | 30.18% |
| 3 | 4 | 傑出雷霆L121 | 何澤堯 | 呂健威 | 129 | 1 | 1.25 | 69.46 | 5.8 | 14.05% |
| 4 | 2 | 競駿皇者K011 | 霍宏聲 | 游達榮 | 133 | 5 | 1.75 | 69.54 | 8.7 | 9.37% |
| 5 | 9 | 逍遙騎士K370 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 122 | 10 | 2.00 | 69.56 | 12.0 | 6.79% |
| 6 | 12 | 勇冠群英H177 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 120 | 3 | 2.25 | 69.62 | 47.0 | 1.73% |
| 7 | 10 | 佛亮老撾K174 | 田泰安 | 桂福特 | 121 | 11 | 2.50 | 69.66 | 13.0 | 6.27% |
| 8 | 6 | 丞匡掠影L168 | 巴度 | 徐雨石 | 124 | 12 | 3.50 | 69.83 | 14.0 | 5.82% |
| 9 | 1 | 東來欣賞J290 | 鍾易禮 | 告東尼 | 132 | 9 | 3.50 | 69.83 | 14.0 | 5.82% |
| 10 | 5 | 國千金L155 | 奧爾民 | 黎昭昇 | 128 | 8 | 4.25 | 69.92 | 21.0 | 3.88% |
| 11 | 8 | 龍城精將K203 | 金誠剛 | 韋達 | 123 | 2 | 6.25 | 70.25 | 65.0 | 1.25% |
| 12 | 7 | 駿毅快車L397 | 潘明輝 | 姚本輝 | 123 | 4 | 10.00 | 70.86 | 11.0 | 7.41% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 人和家興 | 23.4217.08 m/s · 走位 1 | 22.3717.88 m/s · 走位 1 | 23.4617.05 m/s · 走位 1 | 9 |
| 2 | 11 | 繼往開來 | 23.5416.99 m/s · 走位 2 | 22.3317.91 m/s · 走位 2 | 23.3817.11 m/s · 走位 2 | 7 |
| 3 | 4 | 傑出雷霆 | 23.9816.68 m/s · 走位 6 | 22.3317.91 m/s · 走位 5 | 23.1517.28 m/s · 走位 3 | 5 |
| 4 | 2 | 競駿皇者 | 23.9416.71 m/s · 走位 5 | 22.4917.79 m/s · 走位 6 | 23.1117.31 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 9 | 逍遙騎士 | 24.2216.52 m/s · 走位 9 | 22.4117.85 m/s · 走位 8 | 22.9317.44 m/s · 走位 5 | 3 |
| 6 | 12 | 勇冠群英 | 23.7016.88 m/s · 走位 3 | 22.3717.88 m/s · 走位 3 | 23.5516.99 m/s · 走位 6 | 10 |
| 7 | 10 | 佛亮老撾 | 24.4216.38 m/s · 走位 10 | 22.3717.88 m/s · 走位 10 | 22.8717.49 m/s · 走位 7 | 2 |
| 8 | 6 | 丞匡掠影 | 24.5416.30 m/s · 走位 12 | 22.4517.82 m/s · 走位 12 | 22.8417.51 m/s · 走位 8 | 1 |
| 9 | 1 | 東來欣賞 | 23.7416.85 m/s · 走位 4 | 22.4517.82 m/s · 走位 4 | 23.6416.92 m/s · 走位 9 | 11 |
| 10 | 5 | 國千金 | 24.0616.63 m/s · 走位 7 | 22.5717.72 m/s · 走位 9 | 23.2917.17 m/s · 走位 10 | 6 |
| 11 | 8 | 龍城精將 | 24.4216.38 m/s · 走位 11 | 22.4117.85 m/s · 走位 11 | 23.4217.08 m/s · 走位 11 | 8 |
| 12 | 7 | 駿毅快車 | 24.1816.54 m/s · 走位 8 | 22.4117.85 m/s · 走位 7 | 24.2716.48 m/s · 走位 12 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 96 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 25 | 26.0% |
| 4–6 檔 | 33 | 34.4% |
| 7–9 檔 | 23 | 24.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 15.6% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 3 | 111.00 |
| PLACE | 11 | 14.00 |
| PLACE | 3 | 33.50 |
| PLACE | 4 | 20.50 |
| QUINELLA | 3,11 | 121.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,11 | 54.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,4 | 104.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,11 | 38.00 |
| FORECAST | 3,11 | 424.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 1,3,11/3,4,11 | 28,159.00 |
| SIX UP | 1,6/9,12/6,11/4,11/1,3/3,11 | 47,074.00 |
| 2ND TREBLE | 11/3/11 | 179.00 |
| 2ND TREBLE | 11/3/3 | 3,700.00 |
| FIRST 4 | 2,3,4,11 | 439.00 |
| TIERCE | 3,11,4 | 2,082.00 |
| QUARTET | 3,11,4,2 | 12,519.00 |
| TRIO | 3,4,11 | 267.00 |
| 8TH DOUBLE | 3/11 | 38.00 |
| 8TH DOUBLE | 3/3 | 1,059.50 |
| SIX UP | 6/12/6/11/3/3 | 24,643,450.00 |