馬主 司徒建新(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Sea The Moon · 母系 Force One · 外祖父 Dansili
毛色 棗 · 出生地 英國 · PP · 進口 2023-09-09
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 沙田 | 8 | 二級賽 | 1600 | 草地 | 5 | 115 | 班德禮 | 7/12 | 57.0 | 93.03 | 17.01 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 8 | 三級賽 | 1400 | 草地 | 7 | 117 | 班德禮 | 5/9 | 52.0 | 81.04 | 17.93 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 7 | 第二班 | 1400 | 草地 | 9 | 125 | 袁幸堯 | 7/8 | 14.0 | 80.99 | 16.79 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 8 | 第一班 | 1600 | 草地 | 7 | 115 | 袁幸堯 | 4/12 | 5.4 | 93.80 | 17.77 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 8 | 第二班 | 1600 | 草地 | 2 | 124 | 袁幸堯 | 1/9 | 12.0 | 94.81 | 17.51 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 8 | 第二班 | 1800 | 草地 | 3 | 133 | 布文 | 7/11 | 15.0 | 108.99 | 17.22 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 9 | 第二班 | 1650 | 草地 | 6 | 130 | 布文 | 2/11 | 5.1 | 98.94 | 16.54 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 7 | 第二班 | 1800 | 草地 | 3 | 131 | 布文 | 7/10 | 10.0 | 107.41 | 16.06 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 3 | 第二班 | 1800 | 草地 | 1 | 130 | 布文 | 1/7 | 3.7 | 108.08 | 16.46 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 6 | 第二班 | 1600 | 草地 | 2 | 125 | 潘頓 | 6/10 | 4.1 | 94.54 | 17.39 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 | 3 | 第二班 | 1650 | 草地 | 7 | 121 | 紀仁安 | 2/8 | 8.3 | 97.84 | 17.48 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 4 | 第二班 | 1650 | 全天候 | 4 | 127 | 潘頓 | 5/6 | 3.8 | 98.75 | 17.29 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 7 | 第二班 | 1600 | 草地 | 1 | 129 | 布文 | 2/10 | 4.9 | 94.23 | 17.06 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 9 | 第二班 | 1650 | 草地 | 3 | 126 | 艾兆禮 | 4/12 | 6.5 | 99.19 | — |
| 2025-11-30 | 沙田 | 7 | 第二班 | 1600 | 草地 | 13 | 121 | 艾兆禮 | 2/14 | 32.0 | 94.06 | 17.18 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 | 9 | 第二班 | 1650 | 草地 | 8 | 128 | 潘頓 | 3/12 | 4.8 | 98.89 | 16.72 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 8 | 第二班 | 1650 | 全天候 | 11 | 128 | 潘頓 | 4/12 | 6.6 | 99.14 | 16.12 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 8 | 第二班 | 1650 | 草地 | 10 | 129 | 潘頓 | 3/12 | 5.8 | 98.73 | 16.74 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。
⚠️ 晨操數據由 2026-10-10 起才有——馬會這幾個頁面過期即失效, 歷史無法回補。
⚠️ 只儲存分類代碼,不儲存馬會原文。