馬主 友贏天下團體(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 So You Think · 母系 Respin · 外祖父 Power
毛色 棗 · 出生地 紐西蘭 · 自購馬 · 進口 2025-09-22
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1600 | 草地 | 10 | 135 | 莫雷拉 | 14/14 | 19.0 | 96.31 | 15.74 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1600 | 草地 | 12 | 117 | 楊明綸 | 9/13 | 59.0 | 95.69 | 16.85 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 5 | 第三班 | 1800 | 草地 | 3 | 120 | 黃智弘 | 7/9 | 19.0 | 109.87 | 16.32 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1800 | 草地 | 6 | 121 | 莫雷拉 | 9/12 | 8.9 | 109.31 | 16.33 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 11 | 116 | 巴度 | 5/14 | 20.0 | 98.05 | 17.25 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1650 | 草地 | 9 | 121 | 巴度 | 4/12 | 24.0 | 98.79 | 16.91 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1650 | 草地 | 3 | 124 | 巴度 | 2/12 | 45.0 | 99.28 | 17.02 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1400 | 草地 | 5 | 120 | 潘大衛 | 14/14 | 129.0 | 83.09 | 16.67 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1400 | 草地 | 4 | 123 | 巴度 | 14/14 | 67.0 | 82.59 | 17.33 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。