第二班 · 1650M · ALL WEATHER TRACK · 場地 GOOD · 6 匹 · 獎金 HK$3,120,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 新意馬K094 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 120 | 5 | 0.00 | 98.25 | 3.4 | 23.91% |
| 2 | 2 | 華麗再勝J008 | 周俊樂 | 沈集成 | 131 | 2 | 1.50 | 98.50 | 10.0 | 8.21% |
| 3 | 5 | 精英雄心J136 | 希威森 | 廖康銘 | 124 | 6 | 2.00 | 98.55 | 3.3 | 24.88% |
| 4 | 1 | 知足常樂G448 | 梁家俊 | 羅富全 | 134 | 1 | 3.00 | 98.72 | 4.7 | 17.47% |
| 5 | 3 | 太陽勇士J127 | 潘頓 | 大衛希斯 | 127 | 4 | 3.25 | 98.75 | 3.8 | 21.61% |
| 6 | 4 | 喜至寶H262 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 126 | 3 | 8.75 | 99.63 | 21.0 | 3.91% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 450 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 450M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 新意馬 | 29.0015.52 m/s · 走位 1 | 23.4517.06 m/s · 走位 1 | 23.0517.35 m/s · 走位 1 | 22.7517.58 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 2 | 華麗再勝 | 29.3615.33 m/s · 走位 4 | 23.5317.00 m/s · 走位 4 | 23.1317.29 m/s · 走位 4 | 22.4817.79 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 5 | 精英雄心 | 30.0015.00 m/s · 走位 6 | 23.3317.15 m/s · 走位 6 | 22.8517.51 m/s · 走位 5 | 22.3717.88 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 1 | 知足常樂 | 29.3615.33 m/s · 走位 3 | 23.4117.09 m/s · 走位 3 | 23.0117.38 m/s · 走位 3 | 22.9417.44 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 3 | 太陽勇士 | 29.1215.45 m/s · 走位 2 | 23.4517.06 m/s · 走位 2 | 23.0517.35 m/s · 走位 2 | 23.1317.29 m/s · 走位 5 | 5 |
| 6 | 4 | 喜至寶 | 29.6815.16 m/s · 走位 5 | 23.4517.06 m/s · 走位 5 | 23.0917.32 m/s · 走位 6 | 23.4117.09 m/s · 走位 6 | 6 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1650M,全天候(未切場地狀況),庫內共 35 場。
連場地狀況一起劃分只剩 29 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 29 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 13 | 37.1% |
| 4–6 檔 | 8 | 22.9% |
| 7–9 檔 | 8 | 22.9% |
| 10 檔以上 | 6 | 17.1% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 6 | 34.50 |
| PLACE | 2 | 43.50 |
| PLACE | 6 | 20.00 |
| QUINELLA | 2,6 | 138.50 |
| FORECAST | 6,2 | 254.00 |
| FIRST 4 | 1,2,5,6 | 108.00 |
| 3RD DOUBLE | 10/2 | 95.00 |
| 3RD DOUBLE | 10/6 | 172.00 |
| TRIO | 2,5,6 | 111.00 |
| TIERCE | 6,2,5 | 704.00 |
| QUARTET | 6,2,5,1 | 3,075.00 |