馬主 李治邦(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 American Pharoah · 母系 Jazz Song · 外祖父 Fastnet Rock
毛色 栗 · 自購馬
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 8 | 第二班 | 1800 | 草地 | 9 | 123 | 梁家俊 | 8/12 | 66.0 | 109.59 | 15.98 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 2 | 128 | 梁家俊 | 7/14 | 7.2 | 98.90 | 16.55 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 7 | 第三班 | 1800 | 草地 | 2 | 132 | 潘明輝 | 11/14 | 27.0 | 108.44 | 16.27 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 6 | 133 | 梁家俊 | 10/13 | 6.3 | 100.91 | 16.23 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 11 | 第二班 | 1800 | 草地 | 13 | 119 | 潘明輝 | 6/14 | 145.0 | 106.70 | 17.01 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 4 | 第二班 | 1600 | 草地 | 7 | 128 | 潘明輝 | 9/9 | 83.0 | 95.44 | 16.34 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 7 | 第二班 | 1800 | 草地 | 7 | 127 | 潘明輝 | 9/10 | 70.0 | 107.73 | 15.90 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 3 | 第二班 | 1800 | 草地 | 6 | 134 | 梁家俊 | 7/7 | 36.0 | 110.62 | 15.20 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 4 | 第二班 | 1650 | 全天候 | 1 | 134 | 梁家俊 | 4/6 | 4.7 | 98.72 | 17.44 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 3 | 第二班 | 2000 | 草地 | 8 | 135 | 潘大衛 | 9/9 | 46.0 | 124.31 | 14.76 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 8 | 二級賽 | 2000 | 草地 | 7 | 123 | 潘大衛 | 8/9 | 112.0 | 125.33 | 17.17 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 7 | 三級賽 | 1800 | 草地 | 6 | 124 | 潘大衛 | 8/13 | 124.0 | 108.09 | 15.99 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 7 | 二級賽 | 1600 | 草地 | 7 | 117 | 潘大衛 | 14/14 | 243.0 | 94.00 | 16.35 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。