第五班 · 1800M · ALL WEATHER TRACK · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$875,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 領創動力J058 | 田泰安 | 沈集成 | 128 | 3 | 0.00 | 109.85 | 2.9 | 28.45% |
| 2 | 9 | 香港精神D241 | 金誠剛 | 葉楚航 | 125 | 2 | 2.75 | 110.29 | 18.0 | 4.54% |
| 3 | 4 | 美麗歡聲H066 | 艾兆禮 | 告東尼 | 131 | 6 | 3.00 | 110.32 | 14.0 | 5.84% |
| 4 | 11 | 上市魅力H196 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 119 | 1 | 3.25 | 110.39 | 9.4 | 8.70% |
| 5 | 10 | 幻影旋風J271 | 紀仁安 | 丁冠豪 | 123 | 12 | 5.50 | 110.73 | 16.0 | 5.11% |
| 6 | 5 | 大利好運H234 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 131 | 7 | 5.50 | 110.74 | 14.0 | 5.84% |
| 7 | 1 | 光輝歲月J508 | 霍宏聲 | 游達榮 | 135 | 5 | 6.25 | 110.86 | 10.0 | 8.18% |
| 8 | 3 | 開心三多H293 | 潘頓 | 桂福特 | 131 | 9 | 8.50 | 111.21 | 7.0 | 11.69% |
| 9 | 6 | 富裕君子H447 | 布文 | 方嘉柏 | 130 | 4 | 8.50 | 111.21 | 7.4 | 11.06% |
| 10 | 12 | 樂矚心機J453 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 117 | 14 | 9.75 | 111.39 | 75.0 | 1.09% |
| 11 | 8 | 美麗多盈G477 | 鍾易禮 | 告東尼 | 126 | 10 | 9.75 | 111.39 | 35.0 | 2.34% |
| 12 | 2 | 神駒馬靈J162 | 奧爾民 | 伍鵬志 | 132 | 8 | 10.75 | 111.59 | 19.0 | 4.31% |
| 13 | 14 | 同寶寶H386 | 蔡明紹 | 伍鵬志 | 115 | 11 | 13.75 | 112.06 | 42.0 | 1.95% |
| 14 | 13 | 東方福寶K115 | 巫顯東 | 徐雨石 | 115 | 13 | 21.00 | 113.20 | 91.0 | 0.90% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 領創動力 | 14.0514.23 m/s · 走位 1 | 24.2516.49 m/s · 走位 1 | 24.6816.21 m/s · 走位 1 | 23.4117.09 m/s · 走位 1 | 23.4617.05 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 9 | 香港精神 | 14.4113.88 m/s · 走位 6 | 24.3716.41 m/s · 走位 5 | 24.6816.21 m/s · 走位 5 | 23.4917.03 m/s · 走位 5 | 23.3417.14 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 4 | 美麗歡聲 | 14.0514.23 m/s · 走位 2 | 24.3316.44 m/s · 走位 2 | 24.6816.21 m/s · 走位 2 | 23.4517.06 m/s · 走位 2 | 23.8116.80 m/s · 走位 3 | 9 |
| 4 | 11 | 上市魅力 | 14.1314.15 m/s · 走位 3 | 24.4516.36 m/s · 走位 3 | 24.6816.21 m/s · 走位 3 | 23.4917.03 m/s · 走位 3 | 23.6416.92 m/s · 走位 4 | 6 |
| 5 | 10 | 幻影旋風 | 14.4913.80 m/s · 走位 8 | 24.6116.25 m/s · 走位 9 | 24.6816.21 m/s · 走位 8 | 23.5317.00 m/s · 走位 8 | 23.4217.08 m/s · 走位 5 | 2 |
| 6 | 5 | 大利好運 | 14.5713.73 m/s · 走位 10 | 24.4916.33 m/s · 走位 7 | 24.6416.23 m/s · 走位 7 | 23.5317.00 m/s · 走位 7 | 23.5117.01 m/s · 走位 6 | 5 |
| 7 | 1 | 光輝歲月 | 14.2514.04 m/s · 走位 4 | 24.6516.23 m/s · 走位 6 | 24.7216.18 m/s · 走位 6 | 23.5716.97 m/s · 走位 6 | 23.6716.90 m/s · 走位 7 | 7 |
| 8 | 3 | 開心三多 | 14.5313.76 m/s · 走位 9 | 24.7316.17 m/s · 走位 11 | 24.8016.13 m/s · 走位 11 | 23.6516.91 m/s · 走位 12 | 23.5017.02 m/s · 走位 8 | 4 |
| 9 | 6 | 富裕君子 | 14.3313.96 m/s · 走位 5 | 24.3316.44 m/s · 走位 4 | 24.6816.21 m/s · 走位 4 | 23.5716.97 m/s · 走位 4 | 24.3016.46 m/s · 走位 9 | 13 |
| 10 | 12 | 樂矚心機 | 14.9713.36 m/s · 走位 13 | 24.5716.28 m/s · 走位 13 | 24.6816.21 m/s · 走位 13 | 23.4517.06 m/s · 走位 11 | 23.7216.86 m/s · 走位 10 | 8 |
| 11 | 8 | 美麗多盈 | 14.7713.54 m/s · 走位 11 | 24.4916.33 m/s · 走位 10 | 24.6816.21 m/s · 走位 10 | 23.4917.03 m/s · 走位 9 | 23.9616.69 m/s · 走位 11 | 10 |
| 12 | 2 | 神駒馬靈 | 14.4513.84 m/s · 走位 7 | 24.6516.23 m/s · 走位 8 | 24.7216.18 m/s · 走位 9 | 23.8116.80 m/s · 走位 10 | 23.9616.69 m/s · 走位 12 | 11 |
| 13 | 14 | 同寶寶 | 14.8113.50 m/s · 走位 12 | 24.5316.31 m/s · 走位 12 | 24.7616.16 m/s · 走位 12 | 23.7716.83 m/s · 走位 13 | 24.1916.54 m/s · 走位 13 | 12 |
| 14 | 13 | 東方福寶 | 15.1313.22 m/s · 走位 14 | 24.4116.39 m/s · 走位 14 | 24.8016.13 m/s · 走位 14 | 23.6516.91 m/s · 走位 14 | 25.2115.87 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,全天候(未切場地狀況),庫內共 8 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 6 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 6 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 7 | 87.5% |
| 4–6 檔 | 0 | 0.0% |
| 7–9 檔 | 0 | 0.0% |
| 10 檔以上 | 1 | 12.5% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 7 | 29.00 |
| PLACE | 4 | 38.00 |
| PLACE | 7 | 15.50 |
| PLACE | 9 | 51.00 |
| QUINELLA | 7,9 | 225.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,7 | 77.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,9 | 318.50 |
| QUINELLA PLACE | 7,9 | 88.00 |
| FORECAST | 7,9 | 425.00 |
| TRIO | 4,7,9 | 1,017.00 |
| FIRST 4 | 4,7,9,11 | 1,964.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 5,6,9/4,7,9 | 21,762.00 |
| 3RD DOUBLE | 5/7 | 313.00 |
| 3RD DOUBLE | 5/9 | 232.50 |
| TIERCE | 7,9,4 | 3,555.00 |
| QUARTET | 7,9,4,11 | 42,516.00 |