| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1400 | 草地 | 13 | 115 | 楊明綸 | 13/14 | 125.0 | 83.32 | 17.10 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 2200 | 草地 | 9 | 119 | 班德禮 | 12/12 | 40.0 | 148.30 | 12.36 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1650 | 全天候 | 8 | 119 | 巴度 | 9/14 | 12.0 | 102.20 | 15.95 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1650 | 全天候 | 10 | 121 | 班德禮 | 8/14 | 12.0 | 100.03 | 16.81 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1650 | 全天候 | 6 | 122 | 金誠剛 | 4/14 | 3.4 | 100.15 | 16.85 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1650 | 全天候 | 12 | 121 | 紀仁安 | 2/14 | 7.7 | 99.10 | 17.20 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 4 | 第五班 | 1800 | 全天候 | 12 | 123 | 紀仁安 | 5/14 | 16.0 | 110.73 | 17.08 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1650 | 全天候 | 8 | 123 | 紀仁安 | 3/14 | 30.0 | 100.05 | 16.61 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1800 | 草地 | 7 | 124 | 周俊樂 | 10/13 | 26.0 | 107.91 | 16.82 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1400 | 草地 | 2 | 125 | 周俊樂 | 7/13 | 50.0 | 82.55 | 17.16 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。