馬主 Tony Stradmoor、李思權、Norman Stradmoor與Russell Stradmoor(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Derryn · 母系 Waiana Gold · 外祖父 Gold Centre
毛色 棗 · 出生地 紐西蘭 · 自購新馬 · 進口 2023-06-05
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 8 | 第四班 | 1600 | 草地 | 10 | 120 | 何澤堯 | 13/14 | 77.0 | 96.16 | 17.66 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1800 | 草地 | 11 | 121 | 何澤堯 | 5/12 | 24.0 | 110.36 | 16.93 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 9 | 第四班 | 1600 | 草地 | 3 | 116 | 黃智弘 | 8/14 | 37.0 | 95.06 | 16.94 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1650 | 草地 | 1 | 133 | 莫雷拉 | 1/12 | 2.7 | 98.85 | 16.93 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1800 | 草地 | 14 | 132 | 莫雷拉 | 4/14 | 12.0 | 111.03 | 16.51 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1800 | 草地 | 8 | 131 | 黃智弘 | 3/12 | 10.0 | 111.05 | 16.85 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1650 | 草地 | 8 | 128 | 莫雷拉 | 1/12 | 4.3 | 100.37 | 16.73 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1650 | 全天候 | 5 | 129 | 麥文堅 | 5/14 | 15.0 | 100.22 | 16.94 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 3 | 第五班 | 1800 | 草地 | 1 | 124 | 黃智弘 | 7/14 | 13.0 | 108.66 | 16.96 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1650 | 草地 | 7 | 129 | 霍宏聲 | 5/12 | 6.9 | 99.91 | 16.75 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 4 | 第五班 | 1800 | 全天候 | 4 | 130 | 布文 | 9/14 | 7.4 | 111.21 | 16.46 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1650 | 草地 | 7 | 123 | 莫雷拉 | 1/12 | 3.9 | 100.73 | 16.92 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 3 | 第五班 | 1600 | 草地 | 13 | 123 | 何澤堯 | 6/14 | 5.4 | 95.07 | 17.09 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1600 | 草地 | 5 | 122 | 何澤堯 | 2/14 | 6.4 | 94.97 | 17.06 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。
⚠️ 晨操數據由 2026-10-10 起才有——馬會這幾個頁面過期即失效, 歷史無法回補。
⚠️ 只儲存分類代碼,不儲存馬會原文。