馬主 方振文、方振強與方素貞(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Harry Angel · 母系 Caronia · 外祖父 Northern Afleet
毛色 棗 · 出生地 澳洲 · 自購新馬 · 進口 2024-06-24
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | 3 | 135 | 潘頓 | 6/12 | 3.4 | 70.37 | 16.76 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 7 | 第四班 | 1200 | 草地 | 10 | 135 | 潘頓 | 4/11 | 4.5 | 70.43 | 17.51 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 9 | 116 | 田泰安 | 3/12 | 16.0 | 70.23 | 17.16 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 8 | 122 | 艾兆禮 | 4/12 | 9.5 | 69.78 | 17.72 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 2 | 122 | 艾兆禮 | 5/11 | 3.2 | 69.60 | 17.69 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 3 | 119 | 紀仁安 | 2/12 | 5.4 | 69.35 | 17.70 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 10 | 118 | 艾兆禮 | 4/12 | 6.0 | 69.53 | 17.70 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1200 | 草地 | 7 | 118 | 艾兆禮 | 5/12 | 4.4 | 69.53 | 17.99 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 4 | 119 | 蔡明紹 | 4/12 | 10.0 | 69.89 | 17.41 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1800 | 草地 | 8 | 120 | 田泰安 | 9/12 | 8.5 | 109.67 | 17.49 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 10 | 第三班 | 1650 | 草地 | 6 | 121 | 艾道拿 | 3/12 | 9.8 | 100.63 | 17.60 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1600 | 草地 | 14 | 120 | 蔡明紹 | 6/14 | 37.0 | 93.97 | 17.17 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1400 | 草地 | 11 | 123 | 艾兆禮 | 6/14 | 16.0 | 82.06 | 17.61 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1400 | 草地 | 5 | 120 | 艾兆禮 | 3/14 | 9.2 | 81.68 | 17.54 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。