第五班 · 1800M · TURF - "A+3" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$875,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 齊歡最樂J182 | 霍宏聲 | 伍鵬志 | 127 | 5 | 0.00 | 108.20 | 12.0 | 6.52% |
| 2 | 13 | 型到爆H011 | 金誠剛 | 蘇偉賢 | 121 | 11 | 0.30 | 108.23 | 11.0 | 7.35% |
| 3 | 6 | 瀧澤飛駒H339 | 希威森 | 桂福特 | 132 | 2 | 1.25 | 108.39 | 4.7 | 17.19% |
| 4 | 10 | 金德義H106 | 潘頓 | 賀賢 | 126 | 9 | 2.50 | 108.61 | 8.4 | 9.62% |
| 5 | 7 | 華美之威J193 | 布文 | 告東尼 | 130 | 10 | 3.25 | 108.70 | 12.0 | 6.73% |
| 6 | 14 | 極速之子H332 | 蔡明紹 | 姚本輝 | 118 | 1 | 4.25 | 108.88 | 7.3 | 11.07% |
| 7 | 2 | 捷足奔馳J524 | 麥道朗 | 黎昭昇 | 135 | 7 | 4.75 | 108.96 | 6.3 | 12.82% |
| 8 | 3 | 錶之星球K151 | 艾兆禮 | 游達榮 | 134 | 4 | 5.00 | 108.98 | 15.0 | 5.39% |
| 9 | 5 | 常多笑J538 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 133 | 13 | 7.25 | 109.37 | 74.0 | 1.09% |
| 10 | 11 | 永勝金駒H471 | 周俊樂 | 丁冠豪 | 123 | 6 | 7.50 | 109.38 | 15.0 | 5.39% |
| 11 | 1 | 肥仔精神K110 | 黃寶妮 | 巫偉傑 | 128 | 14 | 7.50 | 109.40 | 30.0 | 2.69% |
| 12 | 8 | 悠悠乾坤K059 | 杜苑欣 | 大衛希斯 | 129 | 8 | 8.75 | 109.59 | 15.0 | 5.39% |
| 13 | 12 | 皮具大師H034 | 何澤堯 | 文家良 | 123 | 12 | 9.75 | 109.75 | 24.0 | 3.37% |
| 14 | 4 | 耀昌勝世J529 | 田泰安 | 葉楚航 | 134 | 3 | 13.50 | 110.35 | 15.0 | 5.39% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 齊歡最樂 | 13.9214.37 m/s · 走位 3 | 22.1818.03 m/s · 走位 1 | 23.6016.95 m/s · 走位 1 | 23.6616.91 m/s · 走位 1 | 24.8416.10 m/s · 走位 1 | 7 |
| 2 | 13 | 型到爆 | 14.5613.74 m/s · 走位 14 | 22.4617.81 m/s · 走位 13 | 23.6816.89 m/s · 走位 13 | 23.6616.91 m/s · 走位 12 | 23.8716.76 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 6 | 瀧澤飛駒 | 14.0014.29 m/s · 走位 5 | 22.6217.68 m/s · 走位 6 | 23.7216.86 m/s · 走位 8 | 23.9016.74 m/s · 走位 9 | 24.1516.56 m/s · 走位 3 | 2 |
| 4 | 10 | 金德義 | 14.2414.04 m/s · 走位 9 | 22.7017.62 m/s · 走位 11 | 23.5616.98 m/s · 走位 10 | 23.5416.99 m/s · 走位 6 | 24.5716.28 m/s · 走位 4 | 3 |
| 5 | 7 | 華美之威 | 13.8814.41 m/s · 走位 1 | 22.5417.75 m/s · 走位 4 | 23.6016.95 m/s · 走位 5 | 23.9816.68 m/s · 走位 5 | 24.7016.19 m/s · 走位 5 | 6 |
| 6 | 14 | 極速之子 | 14.1614.12 m/s · 走位 6 | 22.2617.97 m/s · 走位 5 | 23.5616.98 m/s · 走位 4 | 23.7816.82 m/s · 走位 2 | 25.1215.92 m/s · 走位 6 | 10 |
| 7 | 2 | 捷足奔馳 | 14.2014.08 m/s · 走位 8 | 22.4617.81 m/s · 走位 8 | 23.6416.92 m/s · 走位 7 | 24.0616.63 m/s · 走位 10 | 24.6016.26 m/s · 走位 7 | 5 |
| 8 | 3 | 錶之星球 | 14.2414.04 m/s · 走位 10 | 22.5417.75 m/s · 走位 10 | 23.7616.84 m/s · 走位 11 | 23.8616.76 m/s · 走位 14 | 24.5816.27 m/s · 走位 8 | 4 |
| 9 | 5 | 常多笑 | 14.4013.89 m/s · 走位 12 | 22.8217.53 m/s · 走位 14 | 23.4417.06 m/s · 走位 12 | 23.7016.88 m/s · 走位 11 | 25.0115.99 m/s · 走位 9 | 9 |
| 10 | 11 | 永勝金駒 | 14.4813.81 m/s · 走位 13 | 22.5017.78 m/s · 走位 12 | 23.7216.86 m/s · 走位 14 | 23.7016.88 m/s · 走位 13 | 24.9816.01 m/s · 走位 10 | 8 |
| 11 | 1 | 肥仔精神 | 14.0014.29 m/s · 走位 4 | 22.4217.84 m/s · 走位 3 | 23.4417.06 m/s · 走位 3 | 23.9816.68 m/s · 走位 3 | 25.5615.65 m/s · 走位 11 | 12 |
| 12 | 8 | 悠悠乾坤 | 13.9214.37 m/s · 走位 2 | 22.2617.97 m/s · 走位 2 | 23.6416.92 m/s · 走位 2 | 24.1016.60 m/s · 走位 4 | 25.6715.58 m/s · 走位 12 | 13 |
| 13 | 12 | 皮具大師 | 14.1614.12 m/s · 走位 7 | 22.5017.78 m/s · 走位 7 | 23.4017.09 m/s · 走位 6 | 24.1416.57 m/s · 走位 8 | 25.5515.66 m/s · 走位 13 | 11 |
| 14 | 4 | 耀昌勝世 | 14.3213.97 m/s · 走位 11 | 22.4217.84 m/s · 走位 9 | 23.6816.89 m/s · 走位 9 | 23.7816.82 m/s · 走位 7 | 26.1515.30 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 31 場。
連場地狀況一起劃分只剩 12 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 12 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 8 | 25.8% |
| 4–6 檔 | 8 | 25.8% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 9 | 126.50 |
| PLACE | 13 | 33.00 |
| PLACE | 6 | 19.50 |
| PLACE | 9 | 43.50 |
| QUINELLA | 9,13 | 610.50 |
| QUINELLA PLACE | 6,13 | 127.50 |
| QUINELLA PLACE | 6,9 | 109.00 |
| QUINELLA PLACE | 9,13 | 186.00 |
| FORECAST | 9,13 | 1,303.00 |
| 1ST DOUBLE | 10/13 | 133.50 |
| 1ST DOUBLE | 10/9 | 857.50 |
| 1ST DOUBLE TRIO | 3,10,14/6,9,13 | 257,799.00 |
| FIRST 4 | 6,9,10,13 | 602.00 |
| TRIO | 6,9,13 | 779.00 |
| TIERCE | 9,13,6 | 4,568.00 |
| QUARTET | 9,13,6,10 | 16,142.00 |