| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1400 | 草地 | 5 | 115 | 巴度 | 6/14 | 31.0 | 82.04 | 17.19 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1400 | 草地 | 14 | 116 | 田泰安 | 13/14 | 24.0 | 83.55 | 16.60 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1650 | 草地 | 2 | 119 | 田泰安 | 5/12 | 3.5 | 99.20 | 16.52 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1650 | 草地 | 12 | 120 | 田泰安 | 3/12 | 13.0 | 99.94 | 16.67 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1650 | 草地 | 9 | 122 | 艾兆禮 | 5/12 | 11.0 | 100.85 | 16.01 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1650 | 草地 | 7 | 123 | 艾道拿 | 9/12 | 8.1 | 100.17 | — |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1650 | 草地 | 8 | 123 | 艾道拿 | 4/12 | 17.0 | 99.88 | 16.33 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1800 | 草地 | 3 | 124 | 楊明綸 | 10/12 | 10.0 | 110.58 | 15.46 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 2200 | 草地 | 9 | 125 | 鍾易禮 | 7/12 | 14.0 | 137.65 | 15.50 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 | 3 | 第五班 | 1800 | 草地 | 5 | 128 | 布文 | 4/12 | 7.1 | 109.97 | 16.97 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1800 | 草地 | 10 | 130 | 布文 | 5/14 | 12.0 | 108.70 | 16.19 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 2200 | 草地 | 6 | 130 | 鍾易禮 | 6/7 | 13.0 | 137.09 | 15.76 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1800 | 草地 | 5 | 133 | 鍾易禮 | 3/11 | 12.0 | 109.51 | 16.39 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1650 | 草地 | 3 | 133 | 潘頓 | 3/9 | 3.4 | 100.65 | 16.34 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。