第三班 · 1200M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 12 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 勇敢巨星G268 | 何澤堯 | 呂健威 | 135 | 1 | 0.00 | 69.27 | 5.8 | 14.10% |
| 2 | 11 | 錶之極光K097 | 艾兆禮 | 文家良 | 117 | 6 | 0.50 | 69.37 | 3.9 | 20.83% |
| 3 | 9 | 川河動駒H456 | 鍾易禮 | 游達榮 | 118 | 10 | 1.50 | 69.50 | 5.3 | 15.33% |
| 4 | 2 | 乘數表K352 | 周俊樂 | 羅富全 | 129 | 2 | 1.75 | 69.53 | 74.0 | 1.10% |
| 5 | 7 | 友愛心得J537 | 班德禮 | 大衛希斯 | 121 | 7 | 1.75 | 69.56 | 11.0 | 7.39% |
| 6 | 5 | 太子K362 | 潘頓 | 伍鵬志 | 124 | 8 | 2.75 | 69.69 | 14.0 | 5.80% |
| 7 | 4 | 金發盛世E490 | 董明朗 | 桂福特 | 125 | 3 | 4.00 | 69.92 | 12.0 | 6.77% |
| 8 | 3 | 晶晶日上H089 | 黃智弘 | 鄭俊偉 | 124 | 11 | 5.00 | 70.06 | 14.0 | 5.80% |
| 9 | 6 | 千杯敬典H321 | 田泰安 | 姚本輝 | 122 | 9 | 6.75 | 70.36 | 37.0 | 2.20% |
| 10 | 10 | 幸運星球H235 | 黃寶妮 | 巫偉傑 | 111 | 4 | 7.75 | 70.51 | 7.1 | 11.44% |
| 11 | 12 | 渾身解數K291 | 巴度 | 黎昭昇 | 117 | 12 | 7.75 | 70.51 | 44.0 | 1.85% |
| 12 | 8 | 舞林寶典J060 | 潘大衛 | 方嘉柏 | 120 | 5 | 9.25 | 70.73 | 11.0 | 7.39% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 勇敢巨星 | 23.6816.89 m/s · 走位 3 | 22.6717.64 m/s · 走位 3 | 22.9217.45 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 11 | 錶之極光 | 23.4817.04 m/s · 走位 2 | 22.6717.64 m/s · 走位 2 | 23.2217.23 m/s · 走位 2 | 9 |
| 3 | 9 | 川河動駒 | 24.0816.61 m/s · 走位 9 | 22.7917.55 m/s · 走位 9 | 22.6317.68 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 2 | 乘數表 | 23.7616.84 m/s · 走位 4 | 22.7517.58 m/s · 走位 4 | 23.0217.38 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 7 | 友愛心得 | 24.0816.61 m/s · 走位 10 | 22.7917.55 m/s · 走位 10 | 22.6917.63 m/s · 走位 5 | 2 |
| 6 | 5 | 太子 | 23.9616.69 m/s · 走位 8 | 22.5917.71 m/s · 走位 5 | 23.1417.29 m/s · 走位 6 | 5 |
| 7 | 4 | 金發盛世 | 23.9216.72 m/s · 走位 6 | 22.7917.55 m/s · 走位 7 | 23.2117.23 m/s · 走位 7 | 8 |
| 8 | 3 | 晶晶日上 | 24.2816.47 m/s · 走位 11 | 22.5917.71 m/s · 走位 8 | 23.1917.25 m/s · 走位 8 | 6 |
| 9 | 6 | 千杯敬典 | 23.8816.75 m/s · 走位 5 | 22.8317.52 m/s · 走位 6 | 23.6516.91 m/s · 走位 9 | 10 |
| 10 | 10 | 幸運星球 | 23.4417.06 m/s · 走位 1 | 22.5917.71 m/s · 走位 1 | 24.4816.34 m/s · 走位 10 | 12 |
| 11 | 12 | 渾身解數 | 24.4416.37 m/s · 走位 12 | 22.8717.49 m/s · 走位 12 | 23.2017.24 m/s · 走位 11 | 7 |
| 12 | 8 | 舞林寶典 | 23.9216.72 m/s · 走位 7 | 22.9517.43 m/s · 走位 11 | 23.8616.76 m/s · 走位 12 | 11 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 68 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 31 | 45.6% |
| 4–6 檔 | 18 | 26.5% |
| 7–9 檔 | 12 | 17.6% |
| 10 檔以上 | 7 | 10.3% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 58.50 |
| PLACE | 1 | 21.00 |
| PLACE | 11 | 16.00 |
| PLACE | 9 | 21.50 |
| QUINELLA | 1,11 | 127.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,11 | 51.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,9 | 70.00 |
| QUINELLA PLACE | 9,11 | 53.00 |
| FORECAST | 1,11 | 276.00 |
| TIERCE | 1,11,9 | 1,940.00 |
| QUARTET | 1,11,9,2 | 38,511.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 1,2,5/1,9,11 | 73,257.00 |
| FIRST 4 | 1,2,9,11 | 2,742.00 |
| TRIO | 1,9,11 | 283.00 |
| 7TH DOUBLE | 1/1 | 313.00 |
| 7TH DOUBLE | 1/11 | 61.00 |