馬主 劉耀升(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Deep Field · 母系 Waitomo Toka · 外祖父 Fastnet Rock
毛色 棗 · 出生地 澳洲 · 自購新馬 · 進口 2023-01-26
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1200 | 草地 | 4 | 122 | 袁幸堯 | 6/12 | 9.9 | 69.95 | 17.12 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1200 | 草地 | 5 | 120 | 袁幸堯 | 11/14 | 6.3 | 70.02 | 17.16 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1200 | 草地 | 12 | 119 | 袁幸堯 | 2/14 | 17.0 | 69.08 | 17.71 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 7 | 第四班 | 1200 | 草地 | 1 | 131 | 潘明輝 | 9/11 | 7.0 | 70.82 | 16.70 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1200 | 草地 | 11 | 121 | 袁幸堯 | 5/14 | 20.0 | 69.47 | 17.04 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | 2 | 135 | 潘明輝 | 6/11 | 8.2 | 70.45 | 16.39 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1200 | 草地 | 2 | 135 | 潘明輝 | 5/14 | 15.0 | 69.53 | 17.44 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1200 | 草地 | 10 | 130 | 黃智弘 | 3/12 | 5.9 | 70.02 | 17.35 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1000 | 草地 | 5 | 122 | 蔡明紹 | 7/14 | 94.0 | 56.73 | 17.62 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1000 | 草地 | 2 | 119 | 艾兆禮 | 9/12 | 16.0 | 57.50 | 17.52 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 9 | 122 | 田泰安 | 9/12 | 37.0 | 70.36 | 16.91 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 6 | 118 | 黃智弘 | 7/12 | 34.0 | 70.01 | 16.65 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 5 | 117 | 黃智弘 | 8/14 | 50.0 | 69.23 | 17.41 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。