馬主 羅用冠(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Fastnet Rock · 母系 Pretty Paper · 外祖父 Medaglia d'Oro
毛色 棗 · 國際拍賣會新馬
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1400 | 草地 | 14 | 126 | 周俊樂 | 5/14 | 35.0 | 82.70 | — |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1200 | 草地 | 11 | 127 | 周俊樂 | 6/12 | 29.0 | 69.80 | 17.63 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 7 | 第四班 | 1200 | 草地 | 9 | 131 | 霍宏聲 | 8/12 | 44.0 | 70.61 | 16.33 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | 1 | 133 | 奧爾民 | 7/10 | 9.9 | 70.47 | 16.98 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1200 | 草地 | 1 | 134 | 霍宏聲 | 6/12 | 3.9 | 70.09 | 16.86 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 | 7 | 第四班 | 1200 | 草地 | 2 | 133 | 霍宏聲 | 3/12 | 8.9 | 69.70 | 17.20 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1400 | 草地 | 7 | 135 | 希威森 | 8/14 | 21.0 | 82.05 | 16.93 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1200 | 草地 | 11 | 119 | 希威森 | 13/14 | 39.0 | 70.22 | 17.06 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1400 | 草地 | 3 | 119 | 田泰安 | 8/14 | 35.0 | 83.04 | 17.41 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1400 | 草地 | 13 | 122 | 田泰安 | 6/14 | 50.0 | 82.15 | 17.20 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 12 | 122 | 希威森 | 13/14 | 109.0 | 69.87 | 17.23 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 3 | 125 | 董明朗 | 7/12 | 12.0 | 69.92 | 17.23 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 7 | 第三班 | 1200 | 草地 | 2 | 129 | 董明朗 | 7/11 | 26.0 | 69.52 | 17.68 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。