第四班 · 1200M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 綠色鐵驥L255 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 123 | 9 | 0.00 | 68.96 | 25.0 | 3.27% |
| 2 | 12 | 快樂高球J222 | 黃寶妮 | 羅富全 | 113 | 8 | 0.50 | 69.06 | 7.9 | 10.30% |
| 3 | 1 | 渡月橋K334 | 潘頓 | 桂福特 | 132 | 1 | 0.75 | 69.09 | 3.2 | 25.42% |
| 4 | 7 | 錶之梵星L104 | 何澤堯 | 文家良 | 125 | 3 | 1.75 | 69.22 | 36.0 | 2.26% |
| 5 | 6 | 滿利時L347 | 周俊樂 | 游達榮 | 125 | 6 | 1.75 | 69.23 | 12.0 | 6.78% |
| 6 | 3 | 嘉應駿馬J439 | 田泰安 | 大衛希斯 | 129 | 7 | 2.00 | 69.27 | 4.2 | 19.37% |
| 7 | 13 | 悠然常勝L136 | 希威森 | 巫偉傑 | 117 | 12 | 2.25 | 69.33 | 45.0 | 1.81% |
| 8 | 11 | 領航多福L201 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 120 | 14 | 3.25 | 69.50 | 13.0 | 6.26% |
| 9 | 8 | 智勝勳章K521 | 巴度 | 黎昭昇 | 124 | 11 | 5.25 | 69.80 | 170.0 | 0.48% |
| 10 | 5 | 精益飛駒L386 | 梁家俊 | 葉楚航 | 127 | 13 | 6.25 | 69.96 | 116.0 | 0.70% |
| 11 | 2 | 千杯敬典H321 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 120 | 5 | 6.50 | 70.02 | 6.3 | 12.91% |
| 12 | 9 | 電子騰飛L181 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 123 | 10 | 9.00 | 70.41 | 82.0 | 0.99% |
| 13 | 14 | 嘉嘉友福K456 | 潘明輝 | 沈集成 | 117 | 2 | 9.50 | 70.48 | 10.0 | 8.14% |
| 14 | 4 | 普魯托斯K413 | 布浩榮 | 呂健威 | 127 | 4 | 12.75 | 71.02 | 62.0 | 1.31% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 綠色鐵驥 | 23.9116.73 m/s · 走位 2 | 22.0818.12 m/s · 走位 2 | 22.9717.41 m/s · 走位 1 | 6 |
| 2 | 12 | 快樂高球 | 23.8316.79 m/s · 走位 1 | 22.0018.18 m/s · 走位 1 | 23.2317.22 m/s · 走位 2 | 9 |
| 3 | 1 | 渡月橋 | 24.3916.40 m/s · 走位 6 | 21.9618.21 m/s · 走位 5 | 22.7417.59 m/s · 走位 3 | 5 |
| 4 | 7 | 錶之梵星 | 24.7516.16 m/s · 走位 10 | 21.9618.21 m/s · 走位 8 | 22.5117.77 m/s · 走位 4 | 3 |
| 5 | 6 | 滿利時 | 25.1115.93 m/s · 走位 14 | 22.0418.15 m/s · 走位 14 | 22.0818.12 m/s · 走位 5 | 1 |
| 6 | 3 | 嘉應駿馬 | 24.1916.54 m/s · 走位 4 | 21.9618.21 m/s · 走位 3 | 23.1217.30 m/s · 走位 6 | 8 |
| 7 | 13 | 悠然常勝 | 24.9516.03 m/s · 走位 13 | 21.9618.21 m/s · 走位 12 | 22.4217.84 m/s · 走位 7 | 2 |
| 8 | 11 | 領航多福 | 24.9116.06 m/s · 走位 12 | 22.0418.15 m/s · 走位 13 | 22.5517.74 m/s · 走位 8 | 4 |
| 9 | 8 | 智勝勳章 | 24.7116.19 m/s · 走位 9 | 22.0818.12 m/s · 走位 10 | 23.0117.38 m/s · 走位 9 | 7 |
| 10 | 5 | 精益飛駒 | 24.0316.65 m/s · 走位 3 | 22.1618.05 m/s · 走位 4 | 23.7716.83 m/s · 走位 10 | 11 |
| 11 | 2 | 千杯敬典 | 24.2716.48 m/s · 走位 5 | 22.4417.83 m/s · 走位 9 | 23.3117.16 m/s · 走位 11 | 10 |
| 12 | 9 | 電子騰飛 | 24.3916.40 m/s · 走位 8 | 22.0818.12 m/s · 走位 6 | 23.9416.71 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 14 | 嘉嘉友福 | 24.3916.40 m/s · 走位 7 | 22.1218.08 m/s · 走位 7 | 23.9716.69 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 4 | 普魯托斯 | 24.7916.14 m/s · 走位 11 | 22.0418.15 m/s · 走位 11 | 24.1916.54 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 73 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 28.8% |
| 4–6 檔 | 14 | 19.2% |
| 7–9 檔 | 19 | 26.0% |
| 10 檔以上 | 19 | 26.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 10 | 252.50 |
| PLACE | 1 | 14.50 |
| PLACE | 10 | 63.00 |
| PLACE | 12 | 25.00 |
| QUINELLA | 10,12 | 1,014.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,10 | 127.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,12 | 49.50 |
| QUINELLA PLACE | 10,12 | 287.50 |
| FORECAST | 10,12 | 2,746.00 |
| TRIO | 1,10,12 | 1,194.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 1,2,12/1,10,12 | 75,196.00 |
| FIRST 4 | 1,7,10,12 | 6,639.00 |
| TIERCE | 10,12,1 | 13,822.00 |
| QUARTET | 10,12,1,7 | 212,151.00 |
| 4TH DOUBLE | 2/10 | 619.50 |
| 4TH DOUBLE | 2/12 | 39.50 |
| 1ST TREBLE | 6/2/10 | 3,600.00 |
| 1ST TREBLE | 6/2/12 | 168.00 |