馬主 智勝團體(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Your Song · 母系 Brooklyn Rain · 外祖父 Manhattan Rain
毛色 棗 · 自購馬
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1200 | 草地 | 11 | 124 | 巴度 | 9/14 | 170.0 | 69.80 | 17.38 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1000 | 草地 | 11 | 124 | 巫顯東 | 14/14 | 233.0 | 61.97 | 14.81 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 5 | 129 | 巫顯東 | 12/12 | 176.0 | 71.02 | 16.73 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1200 | 草地 | 7 | 134 | 奧爾民 | 11/11 | 52.0 | 72.52 | 16.03 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 3 | 第三班 | 1200 | 草地 | 2 | 120 | 金誠剛 | 10/11 | 139.0 | 70.23 | 16.87 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 6 | 第三班 | 1000 | 草地 | 1 | 116 | 巫顯東 | 11/12 | 133.0 | 58.26 | 17.28 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 3 | 第三班 | 1000 | 草地 | 10 | 120 | 楊明綸 | 11/11 | 88.0 | 58.80 | 16.58 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1000 | 草地 | 14 | 127 | 楊明綸 | 14/14 | 152.0 | 59.94 | 15.68 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 6 | 第三班 | 1000 | 草地 | 5 | 117 | 楊明綸 | 13/14 | 57.0 | 58.71 | 17.05 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。