馬主 張寶倫(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Swiss Ace · 母系 Snowfall · 外祖父 Postponed
毛色 棗 · 出生地 紐西蘭 · 自購馬 · 進口 2025-08-07
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 5 | 122 | 艾兆禮 | 1/12 | 2.0 | 69.24 | 17.51 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 6 | 120 | 艾兆禮 | 2/12 | 2.7 | 69.25 | 17.11 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | 10 | 130 | 布文 | 1/12 | 6.2 | 69.61 | 17.10 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 5 | 第四班 | 1200 | 草地 | 5 | 126 | 黃寶妮 | 5/12 | 19.0 | 69.61 | 17.50 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1400 | 草地 | 7 | 135 | 田泰安 | 11/14 | 20.0 | 82.69 | 16.11 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1600 | 草地 | 2 | 135 | 希威森 | 10/14 | 27.0 | 94.93 | 16.99 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 10 | Class 3 (Restricted) | 1600 | 草地 | 9 | 119 | 田泰安 | 9/14 | 77.0 | 95.22 | 17.53 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 6 | 123 | 田泰安 | 9/14 | 51.0 | 69.59 | 17.73 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 4 | 第三班 | 1000 | 草地 | 6 | 119 | 梁家俊 | 13/14 | 42.0 | 57.84 | 17.07 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。