第五班 · 2200M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$875,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 捷足奔馳J524 | 田泰安 | 姚本輝 | 133 | 10 | 0.00 | 136.62 | 3.2 | 25.78% |
| 2 | 4 | 連連好運K500 | 布文 | 文家良 | 129 | 8 | 1.25 | 136.81 | 22.0 | 3.68% |
| 3 | 10 | 龍又生J269 | 希威森 | 呂健威 | 117 | 6 | 1.25 | 136.81 | 10.0 | 8.10% |
| 4 | 8 | 幸運同行J331 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 124 | 5 | 2.50 | 137.02 | 6.8 | 11.90% |
| 5 | 5 | 電訊驕陽J332 | 周俊樂 | 徐雨石 | 126 | 2 | 4.25 | 137.28 | 9.5 | 8.52% |
| 6 | 11 | 永勝金駒H471 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 115 | 1 | 6.25 | 137.61 | 18.0 | 4.50% |
| 7 | 6 | 始終如一J392 | 潘頓 | 沈集成 | 127 | 9 | 7.00 | 137.75 | 6.6 | 12.27% |
| 8 | 2 | 光輝歲月J508 | 莫雷拉 | 游達榮 | 134 | 7 | 8.25 | 137.93 | 9.4 | 8.61% |
| 9 | 9 | 美麗多盈G477 | 鍾易禮 | 告東尼 | 116 | 3 | 9.75 | 138.20 | 12.0 | 6.75% |
| 10 | 12 | 同寶寶H386 | 巴度 | 伍鵬志 | 118 | 12 | 14.50 | 138.94 | 44.0 | 1.84% |
| 11 | 7 | 香港精神D241 | 梁家俊 | 葉楚航 | 126 | 11 | 17.25 | 139.37 | 16.0 | 5.06% |
| 12 | 1 | 龍船快G229 | 黃寶妮 | 桂福特 | 127 | 4 | 29.50 | 141.36 | 27.0 | 3.00% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 6 | 400M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 捷足奔馳 | 15.0613.28 m/s · 走位 9 | 23.4817.04 m/s · 走位 10 | 24.2616.49 m/s · 走位 9 | 24.4516.36 m/s · 走位 4 | 24.1316.58 m/s · 走位 2 | 25.2415.85 m/s · 走位 1 | 4 |
| 2 | 4 | 連連好運 | 14.3013.99 m/s · 走位 1 | 22.9617.42 m/s · 走位 1 | 24.6616.22 m/s · 走位 1 | 25.1715.89 m/s · 走位 1 | 24.2516.49 m/s · 走位 1 | 25.4715.70 m/s · 走位 2 | 7 |
| 3 | 10 | 龍又生 | 14.4613.83 m/s · 走位 3 | 23.4417.06 m/s · 走位 4 | 24.5816.27 m/s · 走位 6 | 25.0915.94 m/s · 走位 10 | 24.2916.47 m/s · 走位 6 | 24.9516.03 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 8 | 幸運同行 | 15.1413.21 m/s · 走位 10 | 23.2417.21 m/s · 走位 9 | 24.6616.22 m/s · 走位 10 | 24.4116.39 m/s · 走位 8 | 24.1716.55 m/s · 走位 4 | 25.4015.75 m/s · 走位 4 | 6 |
| 5 | 5 | 電訊驕陽 | 14.7413.57 m/s · 走位 6 | 23.3217.15 m/s · 走位 6 | 24.3416.43 m/s · 走位 5 | 25.0515.97 m/s · 走位 7 | 24.6916.20 m/s · 走位 8 | 25.1415.91 m/s · 走位 5 | 3 |
| 6 | 11 | 永勝金駒 | 14.7813.53 m/s · 走位 7 | 23.3617.12 m/s · 走位 7 | 24.6216.25 m/s · 走位 8 | 24.9716.02 m/s · 走位 12 | 24.8516.10 m/s · 走位 11 | 25.0315.98 m/s · 走位 6 | 2 |
| 7 | 6 | 始終如一 | 14.3013.99 m/s · 走位 2 | 23.2417.21 m/s · 走位 2 | 24.6616.22 m/s · 走位 3 | 25.0915.94 m/s · 走位 6 | 24.3316.44 m/s · 走位 5 | 26.1315.31 m/s · 走位 7 | 8 |
| 8 | 2 | 光輝歲月 | 15.2213.14 m/s · 走位 11 | 23.4017.09 m/s · 走位 11 | 24.6616.22 m/s · 走位 12 | 24.4516.36 m/s · 走位 11 | 24.8516.10 m/s · 走位 12 | 25.3515.78 m/s · 走位 8 | 5 |
| 9 | 9 | 美麗多盈 | 14.9813.35 m/s · 走位 8 | 23.2817.18 m/s · 走位 8 | 24.3816.41 m/s · 走位 7 | 24.5716.28 m/s · 走位 3 | 24.2516.49 m/s · 走位 3 | 26.7414.96 m/s · 走位 9 | 10 |
| 10 | 12 | 同寶寶 | 14.5813.72 m/s · 走位 4 | 23.2017.24 m/s · 走位 3 | 24.3016.46 m/s · 走位 2 | 25.1715.89 m/s · 走位 5 | 25.0915.94 m/s · 走位 9 | 26.6015.04 m/s · 走位 10 | 9 |
| 11 | 7 | 香港精神 | 15.5012.90 m/s · 走位 12 | 23.4017.09 m/s · 走位 12 | 24.2216.52 m/s · 走位 11 | 24.4516.36 m/s · 走位 9 | 24.4116.39 m/s · 走位 7 | 27.3914.60 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 1 | 龍船快 | 14.7013.61 m/s · 走位 5 | 23.2817.18 m/s · 走位 5 | 24.3816.41 m/s · 走位 4 | 24.7716.15 m/s · 走位 2 | 25.3715.77 m/s · 走位 10 | 28.8613.86 m/s · 走位 12 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 2200M,草地(未切場地狀況),庫內共 9 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 7 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 7 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 2 | 22.2% |
| 4–6 檔 | 4 | 44.4% |
| 7–9 檔 | 1 | 11.1% |
| 10 檔以上 | 2 | 22.2% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 3 | 32.00 |
| PLACE | 10 | 31.00 |
| PLACE | 3 | 14.50 |
| PLACE | 4 | 63.00 |
| QUINELLA | 3,4 | 486.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,10 | 61.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,4 | 155.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,10 | 310.00 |
| FORECAST | 3,4 | 677.00 |
| TIERCE | 3,4,10 | 4,750.00 |
| TRIO | 3,4,10 | 1,410.00 |
| QUARTET | 3,4,10,8 | 17,204.00 |
| FIRST 4 | 3,4,8,10 | 973.00 |