馬主 蘇永強(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Savabeel · 母系 Kona · 外祖父 New Approach
毛色 棗 · 出生地 紐西蘭 · 國際拍賣會新馬 · 進口 2024-03-16
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1400 | 草地 | 3 | 119 | 楊明綸 | 12/14 | 39.0 | 82.22 | 16.73 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1400 | 草地 | 1 | 118 | 楊明綸 | 4/14 | 41.0 | 82.08 | 17.11 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1200 | 草地 | 13 | 120 | 楊明綸 | 10/14 | 99.0 | 69.29 | 17.58 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1200 | 草地 | 9 | 123 | 何澤堯 | 10/11 | 35.0 | 70.32 | 17.17 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1400 | 草地 | 7 | 128 | 希威森 | 9/12 | 25.0 | 82.04 | 17.42 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 7 | 129 | 布文 | 10/14 | 7.4 | 69.46 | 17.15 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1400 | 草地 | 9 | 129 | 麥文堅 | 9/14 | 15.0 | 82.24 | 17.75 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1200 | 草地 | 10 | 132 | 紀仁安 | 3/14 | 11.0 | 69.40 | 18.07 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 8 | 128 | 麥道朗 | 8/11 | 6.7 | 69.76 | 17.87 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 5 | 130 | 麥道朗 | 2/12 | 7.3 | 69.17 | 17.59 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1400 | 草地 | 11 | 129 | 田泰安 | 7/13 | 16.0 | 81.80 | 17.42 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 4 | 126 | 田泰安 | 3/14 | 12.0 | 68.80 | 17.99 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。