Class 3 (Restricted) · 1600M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 紫荊盛勢K478 | 班德禮 | 羅富全 | 125 | 14 | 0.00 | 94.33 | 6.2 | 13.20% |
| 2 | 11 | 凌登L151 | 希威森 | 沈集成 | 122 | 6 | 0.75 | 94.45 | 6.5 | 12.45% |
| 3 | 10 | 安都K033 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 123 | 10 | 2.25 | 94.67 | 8.5 | 9.52% |
| 4 | 3 | 一生好彩K114 | 奧爾民 | 廖康銘 | 133 | 3 | 2.75 | 94.78 | 3.6 | 22.48% |
| 5 | 4 | 天然數字L166 | 潘明輝 | 徐雨石 | 131 | 2 | 3.50 | 94.91 | 12.0 | 6.74% |
| 6 | 5 | 千帆駒L153 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 130 | 8 | 3.75 | 94.95 | 4.8 | 16.86% |
| 7 | 7 | 安帝L107 | 巴度 | 蔡約翰 | 127 | 11 | 4.50 | 95.05 | 49.0 | 1.65% |
| 8 | 6 | 超輕鬆L148 | 何澤堯 | 姚本輝 | 127 | 4 | 5.25 | 95.19 | 12.0 | 6.74% |
| 9 | 14 | 繼往開來L096 | 田泰安 | 桂福特 | 119 | 9 | 5.50 | 95.22 | 77.0 | 1.05% |
| 10 | 1 | 川河耀駒L109 | 布文 | 游達榮 | 135 | 5 | 5.75 | 95.24 | 24.0 | 3.37% |
| 11 | 2 | 星幻L123 | 艾道拿 | 韋達 | 135 | 12 | 7.25 | 95.48 | 132.0 | 0.61% |
| 12 | 9 | 高高至高L032 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 124 | 1 | 8.25 | 95.67 | 21.0 | 3.85% |
| 13 | 13 | 開心孖寶K475 | 鍾易禮 | 呂健威 | 117 | 13 | 13.50 | 96.50 | 81.0 | 1.00% |
| 14 | 12 | 幸運糖L041 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 120 | 7 | 22.75 | 97.99 | 170.0 | 0.48% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 紫荊盛勢 | 26.1715.28 m/s · 走位 14 | 23.1317.29 m/s · 走位 14 | 23.1817.26 m/s · 走位 14 | 21.8518.31 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 11 | 凌登 | 24.9716.02 m/s · 走位 1 | 22.8517.51 m/s · 走位 1 | 23.6216.93 m/s · 走位 1 | 23.0117.38 m/s · 走位 2 | 7 |
| 3 | 10 | 安都 | 25.4915.69 m/s · 走位 8 | 22.7717.57 m/s · 走位 5 | 23.6216.93 m/s · 走位 5 | 22.7917.55 m/s · 走位 3 | 2 |
| 4 | 3 | 一生好彩 | 25.4115.74 m/s · 走位 6 | 23.0517.35 m/s · 走位 7 | 23.5017.02 m/s · 走位 7 | 22.8217.53 m/s · 走位 4 | 3 |
| 5 | 4 | 天然數字 | 25.2115.87 m/s · 走位 4 | 23.1717.26 m/s · 走位 6 | 23.5416.99 m/s · 走位 6 | 22.9917.40 m/s · 走位 5 | 6 |
| 6 | 5 | 千帆駒 | 25.1315.92 m/s · 走位 3 | 23.0117.38 m/s · 走位 3 | 23.6216.93 m/s · 走位 2 | 23.1917.25 m/s · 走位 6 | 9 |
| 7 | 7 | 安帝 | 25.8115.50 m/s · 走位 10 | 23.0917.32 m/s · 走位 9 | 23.2217.23 m/s · 走位 9 | 22.9317.44 m/s · 走位 7 | 5 |
| 8 | 6 | 超輕鬆 | 25.4915.69 m/s · 走位 7 | 23.0117.38 m/s · 走位 8 | 23.5017.02 m/s · 走位 8 | 23.1917.25 m/s · 走位 8 | 10 |
| 9 | 14 | 繼往開來 | 25.9315.43 m/s · 走位 11 | 23.1317.29 m/s · 走位 11 | 23.3417.14 m/s · 走位 13 | 22.8217.53 m/s · 走位 9 | 4 |
| 10 | 1 | 川河耀駒 | 25.7715.52 m/s · 走位 9 | 23.1317.29 m/s · 走位 10 | 23.3017.17 m/s · 走位 11 | 23.0417.36 m/s · 走位 10 | 8 |
| 11 | 2 | 星幻 | 26.0915.33 m/s · 走位 13 | 23.0117.38 m/s · 走位 12 | 23.0617.35 m/s · 走位 10 | 23.3217.15 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 9 | 高高至高 | 25.1315.92 m/s · 走位 2 | 23.0517.35 m/s · 走位 4 | 23.6616.91 m/s · 走位 4 | 23.8316.79 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 13 | 開心孖寶 | 25.3715.77 m/s · 走位 5 | 22.5717.72 m/s · 走位 2 | 23.8216.79 m/s · 走位 3 | 24.7416.17 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 12 | 幸運糖 | 26.0515.36 m/s · 走位 12 | 23.0517.35 m/s · 走位 13 | 23.3017.17 m/s · 走位 12 | 25.5915.63 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1600M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 31 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 12 | 38.7% |
| 4–6 檔 | 4 | 12.9% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 8 | 62.50 |
| PLACE | 10 | 26.50 |
| PLACE | 11 | 21.50 |
| PLACE | 8 | 23.50 |
| QUINELLA | 8,11 | 189.00 |
| QUINELLA PLACE | 10,11 | 86.00 |
| QUINELLA PLACE | 8,10 | 75.50 |
| QUINELLA PLACE | 8,11 | 68.00 |
| FORECAST | 8,11 | 439.00 |
| 9TH DOUBLE | 14/11 | 68.00 |
| 9TH DOUBLE | 14/8 | 420.50 |
| SIX UP | 2,8/4,7/3,7,9/6,10/10,14/8,11 | 5,986.00 |
| FIRST 4 | 3,8,10,11 | 366.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 4,10,14/8,10,11 | 166,989.00 |
| 2ND TREBLE | 6/14/11 | 4,689.00 |
| 2ND TREBLE | 6/14/8 | 22,523.00 |
| TRIO | 8,10,11 | 539.00 |
| TIERCE | 8,11,10 | 2,241.00 |
| QUARTET | 8,11,10,3 | 9,945.00 |
| SIX UP | 8/7/9/6/14/8 | 2,508,260.00 |