馬主 千杯團體(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Exceedance · 母系 La Questa · 外祖父 West Quest
毛色 棗/棕 · 出生地 澳洲 · PP · 進口 2025-01-07
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 9 | 110 | 袁幸堯 -7 | 8/12 | 16.0 | 69.84 | 17.20 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1200 | 草地 | 13 | 118 | 希威森 | 3/14 | 81.0 | 68.68 | 18.03 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1200 | 草地 | 9 | 119 | 希威森 | 8/13 | 32.0 | 68.60 | 17.89 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1200 | 草地 | 9 | 121 | 希威森 | 8/14 | 37.0 | 69.16 | 17.91 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1200 | 草地 | 10 | 120 | 希威森 | 9/14 | 27.0 | 69.27 | 17.15 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1200 | 草地 | 5 | 121 | 希威森 | 10/13 | 10.0 | 73.14 | 15.74 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1200 | 草地 | 2 | 121 | 希威森 | 2/12 | 11.0 | 68.68 | 17.74 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1200 | 草地 | 8 | 134 | 希威森 | 1/14 | 15.0 | 69.21 | 17.79 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 | 7 | 第四班 | 1200 | 草地 | 6 | 133 | 希威森 | 9/12 | 3.4 | 70.44 | 16.81 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1200 | 草地 | 13 | 134 | 希威森 | 2/14 | 4.0 | 69.21 | 17.68 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 9 | 第四班 | 1400 | 草地 | 3 | 132 | 希威森 | 4/14 | 8.1 | 81.66 | 16.91 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1400 | 草地 | 8 | 132 | 希威森 | 3/14 | 4.9 | 82.52 | 17.38 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 1 | 第四班 | 1400 | 草地 | 7 | 132 | 希威森 | 12/14 | 4.8 | 84.07 | 15.94 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1400 | 草地 | 6 | 135 | 希威森 | 3/14 | 17.0 | 81.70 | 16.68 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1400 | 草地 | 11 | 116 | 希威森 | 9/14 | 77.0 | 81.52 | 16.60 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 6 | 第三班 | 1200 | 草地 | 4 | 123 | 希威森 | 6/12 | 16.0 | 70.53 | 16.76 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。
⚠️ 晨操數據由 2026-10-10 起才有——馬會這幾個頁面過期即失效, 歷史無法回補。
⚠️ 只儲存分類代碼,不儲存馬會原文。