第三班 · 1200M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 11 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 升跌 | 配備 | 上仗距今 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 神鵰L336 | 周俊樂 | 甘敏斯 | 121 | 2 | 68 | -2 | TT | 15 | 0.00 | 68.72 | 9.3 | — |
| 2 | 1 | 堅先生L232 | 田泰安 | 桂福特 | 135 | 11 | 80 | +10 | — | 114 | 0.50 | 68.80 | 3.0 | — |
| 3 | 8 | 神衝萬里L519 | 潘頓 | 告東尼 | 122 | 4 | 67 | 0 | TT | 18 | 2.25 | 69.07 | 3.4 | — |
| 4 | 12 | 可靠大師K283 | 黃寶妮 | 大衛希斯 | 109 | 7 | 61 | -2 | B/TT | 12 | 2.25 | 69.08 | 44.0 | — |
| 5 | 10 | 逍遙人生J427 | 希威森 | 沈集成 | 120 | 1 | 65 | +7 | TT | 36 | 3.25 | 69.24 | 5.3 | — |
| 6 | 3 | 馬達K165 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 130 | 6 | 75 | 0 | B/TT | 12 | 3.50 | 69.27 | 32.0 | — |
| 7 | 5 | 天時威威M021 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 125 | 8 | 70 | — | TT- | — | 6.25 | 69.73 | 37.0 | — |
| 8 | 11 | 千杯不醉K365 | 袁幸堯 | 廖康銘 | 110 | 9 | 62 | 0 | — | 18 | 7.00 | 69.84 | 16.0 | — |
| 9 | 9 | 超力量J285 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 122 | 12 | 67 | -2 | B-/V1/TT | 36 | 8.75 | 70.13 | 119.0 | — |
| 10 | 4 | 魅力奔騰K426 | 霍宏聲 | 呂健威 | 125 | 10 | 70 | -4 | B/TT1 | 134 | 8.75 | 70.14 | 70.0 | — |
| 11 | 2 | 醒目高球L004 | 班德禮 | 羅富全 | 131 | 3 | 76 | 0 | TT | 141 | 12.00 | 70.66 | 7.9 | — |
| — | 7 | 金金小子K180 | 何澤堯 | 文家良 | 123 | 5 | 68 | -2 | — | 18 | — | — | — | — |
評分升跌為負代表落班。配備代碼: B 眼罩、TT 脷帶、CP 羊毛面箍、SR 鼻箍、E 耳塞、V 開縫眼罩、XB 交叉鼻箍。 這批賽前欄位來自排位表,只對下一個賽馬日存在,跑完即落架。
市場概率合計 0.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 神鵰 | 24.4516.36 m/s · 走位 8 | 22.0518.14 m/s · 走位 7 | 22.2218.00 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 1 | 堅先生 | 24.6516.23 m/s · 走位 11 | 22.0518.14 m/s · 走位 10 | 22.1018.10 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 8 | 神衝萬里 | 24.2916.47 m/s · 走位 5 | 22.1318.08 m/s · 走位 5 | 22.6517.66 m/s · 走位 3 | 3 |
| 4 | 12 | 可靠大師 | 23.6916.88 m/s · 走位 1 | 21.8918.27 m/s · 走位 1 | 23.5017.02 m/s · 走位 4 | 7 |
| 5 | 10 | 逍遙人生 | 24.1716.55 m/s · 走位 4 | 22.2517.98 m/s · 走位 6 | 22.8217.53 m/s · 走位 5 | 4 |
| 6 | 3 | 馬達 | 24.0516.63 m/s · 走位 3 | 22.1318.08 m/s · 走位 2 | 23.0917.32 m/s · 走位 6 | 5 |
| 7 | 5 | 天時威威 | 23.8916.74 m/s · 走位 2 | 22.2917.95 m/s · 走位 3 | 23.5516.99 m/s · 走位 7 | 9 |
| 8 | 11 | 千杯不醉 | 24.2916.47 m/s · 走位 6 | 22.2917.95 m/s · 走位 8 | 23.2617.20 m/s · 走位 8 | 6 |
| 9 | 9 | 超力量 | 24.4116.39 m/s · 走位 7 | 21.8518.31 m/s · 走位 4 | 23.8716.76 m/s · 走位 9 | 10 |
| 10 | 4 | 魅力奔騰 | 24.5316.31 m/s · 走位 9 | 22.0918.11 m/s · 走位 9 | 23.5217.01 m/s · 走位 10 | 8 |
| 11 | 2 | 醒目高球 | 24.5316.31 m/s · 走位 10 | 22.2517.98 m/s · 走位 11 | 23.8816.75 m/s · 走位 11 | 11 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
草地用度地儀(penetrometer)量,數值愈大愈實。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 2.72 |
| 11:30 | 2.72 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:C+3。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 73 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 28.8% |
| 4–6 檔 | 14 | 19.2% |
| 7–9 檔 | 19 | 26.0% |
| 10 檔以上 | 19 | 26.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 6 | 93.50 |
| PLACE | 1 | 14.00 |
| PLACE | 6 | 26.00 |
| PLACE | 8 | 15.00 |
| QUINELLA | 1,6 | 137.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,6 | 50.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,8 | 24.00 |
| QUINELLA PLACE | 6,8 | 50.00 |
| FORECAST | 6,1 | 366.00 |
| TRIO | 1,6,8 | 155.00 |
| FIRST 4 | 1,6,8,12 | 1,277.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 2,6,7/6>1,7,8 | 9,890.00 |
| TIERCE | 6,1,8 | 1,312.00 |
| QUARTET | 6,1,8,12 | 37,534.00 |
| 8TH DOUBLE | 7/1,7 | 39.50 |
| 8TH DOUBLE | 7/6 | 1,392.00 |