第三班 · 1200M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 超和平L226 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 122 | 1 | 0.00 | 68.46 | 5.5 | 14.86% |
| 2 | 11 | 勇者為皇L016 | 潘頓 | 沈集成 | 120 | 9 | 0.50 | 68.55 | 7.3 | 11.22% |
| 3 | 13 | 千杯不醉K365 | 希威森 | 廖康銘 | 118 | 13 | 1.50 | 68.68 | 81.0 | 1.01% |
| 4 | 7 | 神衝萬里L519 | 鍾易禮 | 告東尼 | 120 | 10 | 1.50 | 68.70 | 15.0 | 5.46% |
| 5 | 9 | 星運少爵H459 | 班德禮 | 方嘉柏 | 122 | 3 | 1.75 | 68.73 | 15.0 | 5.46% |
| 6 | 4 | 金金小子K180 | 霍宏聲 | 文家良 | 125 | 4 | 2.50 | 68.85 | 9.4 | 8.71% |
| 7 | 10 | 利高八斗K542 | 潘明輝 | 姚本輝 | 120 | 2 | 2.50 | 68.85 | 11.0 | 7.44% |
| 8 | 1 | 偵探傳奇L117 | 田泰安 | 桂福特 | 135 | 11 | 2.50 | 68.87 | 7.1 | 11.53% |
| 9 | 12 | 飛龍在天K411 | 巴度 | 方嘉柏 | 117 | 8 | 3.50 | 69.01 | 20.0 | 4.09% |
| 10 | 5 | 赤海L195 | 艾兆禮 | 黎昭昇 | 124 | 7 | 3.75 | 69.04 | 39.0 | 2.10% |
| 11 | 8 | 辣得準J520 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 122 | 5 | 4.75 | 69.20 | 3.9 | 20.99% |
| 12 | 2 | 精彩駿將J417 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 131 | 12 | 9.25 | 69.92 | 63.0 | 1.30% |
| 13 | 14 | 勇闖高峰K237 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 115 | 6 | 10.50 | 70.14 | 54.0 | 1.52% |
| 14 | 3 | 㩒住贏L310 | 周俊樂 | 羅富全 | 125 | 14 | 13.25 | 70.59 | 19.0 | 4.31% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 超和平 | 23.5516.99 m/s · 走位 1 | 22.0618.13 m/s · 走位 1 | 22.8517.51 m/s · 走位 1 | 9 |
| 2 | 11 | 勇者為皇 | 23.9916.67 m/s · 走位 5 | 22.1418.07 m/s · 走位 6 | 22.4217.84 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 13 | 千杯不醉 | 25.1115.93 m/s · 走位 13 | 21.3818.71 m/s · 走位 12 | 22.1918.03 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 7 | 神衝萬里 | 24.4716.35 m/s · 走位 10 | 21.7818.37 m/s · 走位 8 | 22.4517.82 m/s · 走位 4 | 5 |
| 5 | 9 | 星運少爵 | 24.2716.48 m/s · 走位 9 | 21.9418.23 m/s · 走位 7 | 22.5217.76 m/s · 走位 5 | 6 |
| 6 | 4 | 金金小子 | 24.8316.11 m/s · 走位 12 | 21.5818.54 m/s · 走位 10 | 22.4417.83 m/s · 走位 6 | 4 |
| 7 | 10 | 利高八斗 | 24.1916.54 m/s · 走位 6 | 21.9418.23 m/s · 走位 5 | 22.7217.61 m/s · 走位 7 | 8 |
| 8 | 1 | 偵探傳奇 | 24.5916.27 m/s · 走位 11 | 21.8618.30 m/s · 走位 11 | 22.4217.84 m/s · 走位 8 | 3 |
| 9 | 12 | 飛龍在天 | 23.7116.87 m/s · 走位 3 | 22.1418.07 m/s · 走位 3 | 23.1617.27 m/s · 走位 9 | 12 |
| 10 | 5 | 赤海 | 23.9116.73 m/s · 走位 4 | 22.0618.13 m/s · 走位 4 | 23.0717.34 m/s · 走位 10 | 11 |
| 11 | 8 | 辣得準 | 24.2716.48 m/s · 走位 8 | 22.0618.13 m/s · 走位 9 | 22.8717.49 m/s · 走位 11 | 10 |
| 12 | 2 | 精彩駿將 | 24.2316.51 m/s · 走位 7 | 22.3417.91 m/s · 走位 13 | 23.3517.13 m/s · 走位 12 | 13 |
| 13 | 14 | 勇闖高峰 | 25.6715.58 m/s · 走位 14 | 21.8218.33 m/s · 走位 14 | 22.6517.66 m/s · 走位 13 | 7 |
| 14 | 3 | 㩒住贏 | 23.5916.96 m/s · 走位 2 | 22.1818.03 m/s · 走位 2 | 24.8216.12 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
草地用度地儀(penetrometer)量,數值愈大愈實。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 2.71 |
| 12:00 | 2.71 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:A。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 73 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 28.8% |
| 4–6 檔 | 14 | 19.2% |
| 7–9 檔 | 19 | 26.0% |
| 10 檔以上 | 19 | 26.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 6 | 55.50 |
| PLACE | 11 | 27.50 |
| PLACE | 13 | 178.00 |
| PLACE | 6 | 23.00 |
| QUINELLA | 6,11 | 240.50 |
| QUINELLA PLACE | 11,13 | 765.00 |
| QUINELLA PLACE | 6,11 | 96.00 |
| QUINELLA PLACE | 6,13 | 742.00 |
| FORECAST | 6,11 | 460.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 1,3,7/6,11,13 | 436,817.00 |
| SIX UP | 1,3/7,10/4,9/1,2/1,3/6,11 | 2,597.00 |
| 2ND TREBLE | 1/3/11 | 616.00 |
| 2ND TREBLE | 1/3/6 | 1,740.00 |
| 10TH DOUBLE | 3/11 | 109.50 |
| 10TH DOUBLE | 3/6 | 336.50 |
| TIERCE | 6,11,13 | 20,199.00 |
| TRIO | 6,11,13 | 6,019.00 |
| QUARTET | 6,11,13,7 | 368,800.00 |
| FIRST 4 | 6,7,11,13 | 26,028.00 |