| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1200 | 草地 | 5 | 117 | 巴度 | 13/14 | 16.0 | 69.98 | 17.85 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | 9 | 120 | 梁家俊 | 10/14 | 12.0 | 69.58 | 17.43 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | 13 | 122 | 梁家俊 | 4/14 | 16.0 | 68.97 | 18.02 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 1 | 第四班 | 1000 | 草地 | 5 | 123 | 梁家俊 | 5/14 | 16.0 | 56.53 | 18.05 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1200 | 草地 | 2 | 124 | 梁家俊 | 9/14 | 6.9 | 70.77 | 17.04 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1200 | 草地 | 9 | 126 | 梁家俊 | 9/14 | 7.3 | 69.59 | 17.69 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1200 | 草地 | 10 | 125 | 梁家俊 | 3/14 | 7.9 | 69.19 | 17.93 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1400 | 草地 | 7 | 127 | 梁家俊 | 11/14 | 14.0 | 82.58 | 16.52 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1400 | 草地 | 4 | 129 | 潘頓 | 7/14 | 8.5 | 81.87 | 16.94 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1400 | 草地 | 1 | 131 | 梁家俊 | 5/14 | 4.5 | 82.23 | 16.94 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1200 | 草地 | 8 | 130 | 梁家俊 | 2/14 | 87.0 | 69.55 | 17.91 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。