第四班 · 1200M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 領駿精彩L344 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 127 | 3 | 0.00 | 68.67 | 38.0 | 2.17% |
| 2 | 10 | 嘉應光彩K134 | 潘明輝 | 大衛希斯 | 121 | 1 | 0.50 | 68.74 | 3.4 | 23.94% |
| 3 | 11 | 同喜J403 | 希威森 | 韋達 | 121 | 9 | 2.25 | 69.01 | 16.0 | 5.09% |
| 4 | 2 | 光年程祥K204 | 霍宏聲 | 游達榮 | 132 | 11 | 3.25 | 69.19 | 3.7 | 22.00% |
| 5 | 5 | 自力更生G209 | 奧爾民 | 鄭俊偉 | 128 | 10 | 3.50 | 69.23 | 81.0 | 1.00% |
| 6 | 4 | 莊家班L115 | 周俊樂 | 沈集成 | 126 | 2 | 4.00 | 69.29 | 21.0 | 3.88% |
| 7 | 9 | 高明豐勝L128 | 梁家俊 | 葉楚航 | 122 | 12 | 4.25 | 69.33 | 162.0 | 0.50% |
| 8 | 14 | 翠湖烈風J288 | 艾兆禮 | 賀賢 | 117 | 13 | 4.50 | 69.38 | 12.0 | 6.78% |
| 9 | 8 | 多利旺駒K445 | 蔡明紹 | 黎昭昇 | 127 | 7 | 5.00 | 69.48 | 132.0 | 0.62% |
| 10 | 6 | 烈進駒L278 | 潘頓 | 呂健威 | 128 | 6 | 5.75 | 69.59 | 3.5 | 23.25% |
| 11 | 3 | 永福L317 | 何澤堯 | 姚本輝 | 128 | 14 | 7.75 | 69.91 | 32.0 | 2.54% |
| 12 | 12 | 金津寶駒L157 | 黃寶妮 | 文家良 | 111 | 8 | 8.00 | 69.93 | 159.0 | 0.51% |
| 13 | 13 | 凱旋王者K240 | 巴度 | 羅富全 | 117 | 5 | 8.25 | 69.98 | 16.0 | 5.09% |
| 14 | 1 | 長勝金剛K266 | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 128 | 4 | 8.25 | 69.99 | 31.0 | 2.63% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 領駿精彩 | 25.3015.81 m/s · 走位 6 | 21.9518.22 m/s · 走位 4 | 21.4218.67 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 10 | 嘉應光彩 | 25.0215.99 m/s · 走位 3 | 22.1918.03 m/s · 走位 3 | 21.5318.58 m/s · 走位 2 | 4 |
| 3 | 11 | 同喜 | 24.7016.19 m/s · 走位 1 | 22.1518.06 m/s · 走位 1 | 22.1618.05 m/s · 走位 3 | 10 |
| 4 | 2 | 光年程祥 | 24.7816.14 m/s · 走位 2 | 22.2317.99 m/s · 走位 2 | 22.1818.03 m/s · 走位 4 | 12 |
| 5 | 5 | 自力更生 | 25.8215.49 m/s · 走位 13 | 22.1518.06 m/s · 走位 13 | 21.2618.81 m/s · 走位 5 | 1 |
| 6 | 4 | 莊家班 | 25.0215.99 m/s · 走位 4 | 22.3117.93 m/s · 走位 5 | 21.9618.21 m/s · 走位 6 | 7 |
| 7 | 9 | 高明豐勝 | 25.5415.66 m/s · 走位 10 | 21.9518.22 m/s · 走位 7 | 21.8418.32 m/s · 走位 7 | 5 |
| 8 | 14 | 翠湖烈風 | 25.9415.42 m/s · 走位 14 | 22.0318.16 m/s · 走位 14 | 21.4118.68 m/s · 走位 8 | 2 |
| 9 | 8 | 多利旺駒 | 25.5015.69 m/s · 走位 9 | 22.0318.16 m/s · 走位 8 | 21.9518.22 m/s · 走位 9 | 6 |
| 10 | 6 | 烈進駒 | 25.3015.81 m/s · 走位 7 | 22.2317.99 m/s · 走位 9 | 22.0618.13 m/s · 走位 10 | 8 |
| 11 | 3 | 永福 | 25.7015.56 m/s · 走位 12 | 22.0718.12 m/s · 走位 11 | 22.1418.07 m/s · 走位 11 | 9 |
| 12 | 12 | 金津寶駒 | 25.6215.61 m/s · 走位 11 | 22.1518.06 m/s · 走位 12 | 22.1618.05 m/s · 走位 12 | 11 |
| 13 | 13 | 凱旋王者 | 25.3415.79 m/s · 走位 8 | 22.2317.99 m/s · 走位 10 | 22.4117.85 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 1 | 長勝金剛 | 25.1015.94 m/s · 走位 5 | 22.2717.96 m/s · 走位 6 | 22.6217.68 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
草地用度地儀(penetrometer)量,數值愈大愈實。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 2.71 |
| 12:00 | 2.71 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:A。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 73 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 28.8% |
| 4–6 檔 | 14 | 19.2% |
| 7–9 檔 | 19 | 26.0% |
| 10 檔以上 | 19 | 26.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 7 | 380.00 |
| PLACE | 10 | 14.50 |
| PLACE | 11 | 33.50 |
| PLACE | 7 | 78.00 |
| QUINELLA | 7,10 | 758.50 |
| QUINELLA PLACE | 10,11 | 75.00 |
| QUINELLA PLACE | 7,10 | 232.00 |
| QUINELLA PLACE | 7,11 | 645.00 |
| FORECAST | 7,10 | 2,116.00 |
| TRIPLE TRIO | 1,3,6/1,3,8/7,10,11 | 1,356,610.00 |
| TRIPLE TRIO(Consolation) | 1,3,6/1,3,8/Any Combination | 249.00 |
| 3RD DOUBLE TRIO | 1,3,8/7,10,11 | 131,381.00 |
| FIRST 4 | 2,7,10,11 | 2,037.00 |
| 6TH DOUBLE | 3/10 | 33.50 |
| 6TH DOUBLE | 3/7 | 2,137.50 |
| TRIO | 7,10,11 | 3,358.00 |
| TIERCE | 7,10,11 | 25,616.00 |
| QUARTET | 7,10,11,2 | 101,419.00 |