第四班 · 1200M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 喜慶寶K583 | 何澤堯 | 呂健威 | 129 | 14 | 0.00 | 68.63 | 4.9 | 16.67% |
| 2 | 4 | 錶之浩瀚L106 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 127 | 3 | 1.75 | 68.89 | 16.0 | 5.11% |
| 3 | 2 | 實力加K058 | 田泰安 | 賀賢 | 134 | 5 | 2.75 | 69.05 | 4.8 | 17.04% |
| 4 | 7 | 賢知友您K545 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 129 | 10 | 4.50 | 69.34 | 13.0 | 6.29% |
| 5 | 14 | 同喜J403 | 希威森 | 韋達 | 120 | 12 | 4.75 | 69.37 | 7.1 | 11.52% |
| 6 | 12 | 爆竹L065 | 蔡明紹 | 告東尼 | 125 | 4 | 4.75 | 69.38 | 22.0 | 3.72% |
| 7 | 3 | 快樂神駒L050 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 129 | 2 | 5.50 | 69.49 | 4.4 | 18.58% |
| 8 | 8 | 睿智多寶L044 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 129 | 7 | 5.75 | 69.56 | 23.0 | 3.56% |
| 9 | 11 | 凱旋王者K240 | 梁家俊 | 羅富全 | 126 | 9 | 6.00 | 69.59 | 7.3 | 11.20% |
| 10 | 10 | 精益大師H134 | 班德禮 | 葉楚航 | 126 | 13 | 7.25 | 69.78 | 37.0 | 2.21% |
| 11 | 13 | 幽默大師K281 | 楊明綸 | 桂福特 | 124 | 1 | 13.25 | 70.75 | 93.0 | 0.88% |
| 12 | 9 | 飛越晨曦K483 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 127 | 11 | 14.50 | 70.93 | 134.0 | 0.61% |
| 13 | 1 | 日日獎H283 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 129 | 6 | 14.50 | 70.95 | 65.0 | 1.26% |
| 14 | 5 | 非凡勇士K561 | 潘明輝 | 文家良 | 129 | 8 | 14.75 | 70.98 | 60.0 | 1.36% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 喜慶寶 | 24.3516.43 m/s · 走位 8 | 21.8318.32 m/s · 走位 6 | 22.4517.82 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 4 | 錶之浩瀚 | 24.0716.62 m/s · 走位 4 | 21.9118.26 m/s · 走位 4 | 22.9117.46 m/s · 走位 2 | 6 |
| 3 | 2 | 實力加 | 24.5516.29 m/s · 走位 9 | 21.9118.26 m/s · 走位 9 | 22.5917.71 m/s · 走位 3 | 3 |
| 4 | 7 | 賢知友您 | 24.9116.06 m/s · 走位 14 | 21.8718.29 m/s · 走位 11 | 22.5617.73 m/s · 走位 4 | 2 |
| 5 | 14 | 同喜 | 23.7116.87 m/s · 走位 2 | 22.0318.16 m/s · 走位 2 | 23.6316.93 m/s · 走位 5 | 8 |
| 6 | 12 | 爆竹 | 24.3116.45 m/s · 走位 7 | 21.9918.19 m/s · 走位 8 | 23.0817.33 m/s · 走位 6 | 7 |
| 7 | 3 | 快樂神駒 | 23.8316.79 m/s · 走位 3 | 21.9918.19 m/s · 走位 3 | 23.6716.90 m/s · 走位 7 | 9 |
| 8 | 8 | 睿智多寶 | 24.7516.16 m/s · 走位 11 | 21.9918.19 m/s · 走位 10 | 22.8217.53 m/s · 走位 8 | 5 |
| 9 | 11 | 凱旋王者 | 24.8716.08 m/s · 走位 13 | 22.1118.09 m/s · 走位 12 | 22.6117.69 m/s · 走位 9 | 4 |
| 10 | 10 | 精益大師 | 23.4717.04 m/s · 走位 1 | 22.1518.06 m/s · 走位 1 | 24.1616.56 m/s · 走位 10 | 12 |
| 11 | 13 | 幽默大師 | 24.1116.59 m/s · 走位 5 | 22.1118.09 m/s · 走位 7 | 24.5316.31 m/s · 走位 11 | 13 |
| 12 | 9 | 飛越晨曦 | 24.1516.56 m/s · 走位 6 | 21.9518.22 m/s · 走位 5 | 24.8316.11 m/s · 走位 12 | 14 |
| 13 | 1 | 日日獎 | 24.6716.21 m/s · 走位 10 | 22.5517.74 m/s · 走位 14 | 23.7316.86 m/s · 走位 13 | 10 |
| 14 | 5 | 非凡勇士 | 24.8316.11 m/s · 走位 12 | 22.2717.96 m/s · 走位 13 | 23.8816.75 m/s · 走位 14 | 11 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 73 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 28.8% |
| 4–6 檔 | 14 | 19.2% |
| 7–9 檔 | 19 | 26.0% |
| 10 檔以上 | 19 | 26.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 6 | 49.50 |
| PLACE | 2 | 16.00 |
| PLACE | 4 | 48.50 |
| PLACE | 6 | 22.50 |
| QUINELLA | 4,6 | 471.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,4 | 111.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,6 | 48.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,6 | 155.00 |
| FORECAST | 6,4 | 847.00 |
| TRIO | 2,4,6 | 692.00 |
| FIRST 4 | 2,4,6,7 | 2,042.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 4,12,14/2,4,6 | 67,868.00 |
| 4TH DOUBLE | 4/4 | 314.50 |
| 4TH DOUBLE | 4/6 | 541.00 |
| TIERCE | 6,4,2 | 3,368.00 |
| QUARTET | 6,4,2,7 | 36,752.00 |
| 1ST TREBLE | 8/4/4 | 1,595.00 |
| 1ST TREBLE | 8/4/6 | 2,559.00 |