第三班 · 1200M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 勇霸龍J237 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 122 | 5 | 0.00 | 69.89 | 5.8 | 14.22% |
| 2 | 5 | 至尊瑰寶K258 | 梁家俊 | 羅富全 | 125 | 9 | 2.25 | 70.25 | 12.0 | 6.76% |
| 3 | 10 | 佛亮老撾K174 | 巴度 | 告東尼 | 118 | 4 | 2.50 | 70.29 | 6.2 | 13.09% |
| 4 | 11 | 富國兄弟J396 | 蔡明紹 | 葉楚航 | 118 | 7 | 2.50 | 70.30 | 10.0 | 8.12% |
| 5 | 1 | 騰龍四海J317 | 潘頓 | 文家良 | 135 | 12 | 3.00 | 70.37 | 10.0 | 8.12% |
| 6 | 9 | 維港激流J393 | 周俊樂 | 伍鵬志 | 119 | 11 | 4.00 | 70.52 | 13.0 | 6.24% |
| 7 | 2 | 電源之駒E301 | 布文 | 廖康銘 | 132 | 6 | 4.00 | 70.53 | 17.0 | 4.77% |
| 8 | 8 | 幸運星球H235 | 潘明輝 | 巫偉傑 | 119 | 8 | 4.00 | 70.54 | 52.0 | 1.56% |
| 9 | 12 | 仁仁有餘J421 | 艾兆禮 | 方嘉柏 | 119 | 2 | 4.25 | 70.56 | 4.9 | 16.57% |
| 10 | 7 | 龍之邦K079 | 班德禮 | 沈集成 | 119 | 3 | 4.50 | 70.61 | 84.0 | 0.97% |
| 11 | 3 | 金牌活力J402 | 田泰安 | 鄭俊偉 | 127 | 1 | 5.25 | 70.72 | 4.9 | 16.57% |
| 12 | 4 | 日馳千里J143 | 金誠剛 | 姚本輝 | 125 | 10 | 8.25 | 71.22 | 27.0 | 3.01% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 勇霸龍 | 24.1816.54 m/s · 走位 8 | 22.8317.52 m/s · 走位 9 | 22.8817.48 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 5 | 至尊瑰寶 | 24.3016.46 m/s · 走位 9 | 22.5917.71 m/s · 走位 8 | 23.3617.12 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 10 | 佛亮老撾 | 24.4216.38 m/s · 走位 11 | 22.6317.68 m/s · 走位 10 | 23.2417.21 m/s · 走位 3 | 2 |
| 4 | 11 | 富國兄弟 | 24.0216.65 m/s · 走位 5 | 22.7117.61 m/s · 走位 7 | 23.5716.97 m/s · 走位 4 | 6 |
| 5 | 1 | 騰龍四海 | 23.6216.93 m/s · 走位 2 | 22.7117.61 m/s · 走位 2 | 24.0416.64 m/s · 走位 5 | 9 |
| 6 | 9 | 維港激流 | 24.6216.25 m/s · 走位 12 | 22.4717.80 m/s · 走位 12 | 23.4317.07 m/s · 走位 6 | 4 |
| 7 | 2 | 電源之駒 | 24.3816.41 m/s · 走位 10 | 22.7117.61 m/s · 走位 11 | 23.4417.06 m/s · 走位 7 | 5 |
| 8 | 8 | 幸運星球 | 24.0616.63 m/s · 走位 7 | 22.3517.90 m/s · 走位 3 | 24.1316.58 m/s · 走位 8 | 10 |
| 9 | 12 | 仁仁有餘 | 23.8216.79 m/s · 走位 4 | 22.7117.61 m/s · 走位 5 | 24.0316.65 m/s · 走位 9 | 8 |
| 10 | 7 | 龍之邦 | 24.0216.65 m/s · 走位 6 | 22.6717.64 m/s · 走位 6 | 23.9216.72 m/s · 走位 10 | 7 |
| 11 | 3 | 金牌活力 | 23.8216.79 m/s · 走位 3 | 22.6317.68 m/s · 走位 4 | 24.2716.48 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 4 | 日馳千里 | 23.5816.96 m/s · 走位 1 | 22.7117.61 m/s · 走位 1 | 24.9316.04 m/s · 走位 12 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 96 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 25 | 26.0% |
| 4–6 檔 | 33 | 34.4% |
| 7–9 檔 | 23 | 24.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 15.6% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 6 | 58.00 |
| PLACE | 10 | 21.50 |
| PLACE | 5 | 40.50 |
| PLACE | 6 | 19.50 |
| QUINELLA | 5,6 | 360.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,10 | 165.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,6 | 119.50 |
| QUINELLA PLACE | 6,10 | 68.00 |
| FORECAST | 6,5 | 752.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 1,2,9,11/5,6,10 | 5,322.00 |
| SIX UP | 1,9/5,10/2,9/1,7/2,9/5,6 | 2,471.00 |
| 7TH DOUBLE | 2/5 | 138.50 |
| 7TH DOUBLE | 2/6 | 394.50 |
| TRIO | 5,6,10 | 825.00 |
| FIRST 4 | 5,6,10,11 | 2,163.00 |
| TIERCE | 6,5,10 | 5,510.00 |
| QUARTET | 6,5,10,11 | 51,778.00 |
| 2ND TREBLE | 7/2/5 | 1,189.00 |
| 2ND TREBLE | 7/2/6 | 3,061.00 |