第三班 · 1600M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 火焰閃爍K098 | 田泰安 | 大衛希斯 | 116 | 9 | 0.00 | 93.67 | 12.0 | 6.76% |
| 2 | 4 | 幸運派彩K313 | 奧爾民 | 徐雨石 | 130 | 2 | 0.30 | 93.72 | 11.0 | 7.34% |
| 3 | 10 | 勁沙塵J514 | 巴度 | 廖康銘 | 122 | 4 | 0.50 | 93.78 | 7.4 | 10.91% |
| 4 | 5 | 美麗星晨K491 | 潘頓 | 告東尼 | 129 | 10 | 0.75 | 93.81 | 3.7 | 21.82% |
| 5 | 12 | 滿心星K054 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 115 | 11 | 0.75 | 93.81 | 14.0 | 5.77% |
| 6 | 13 | 泰泰精神K007 | 蔡明紹 | 蔡約翰 | 120 | 14 | 1.75 | 93.97 | 37.0 | 2.18% |
| 7 | 8 | 英駿飛駒H376 | 艾道拿 | 游達榮 | 123 | 1 | 2.25 | 94.04 | 10.0 | 8.07% |
| 8 | 3 | 元朗精英J272 | 楊明綸 | 文家良 | 131 | 12 | 3.50 | 94.21 | 5.1 | 15.83% |
| 9 | 9 | 加州熱浪K477 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 120 | 6 | 3.75 | 94.26 | 44.0 | 1.84% |
| 10 | 2 | 金勝名駒H461 | 金誠剛 | 蘇偉賢 | 134 | 3 | 4.50 | 94.37 | 41.0 | 1.97% |
| 11 | 6 | 我做到H381 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 129 | 5 | 6.50 | 94.69 | 65.0 | 1.24% |
| 12 | 7 | 龍城精將K203 | 布文 | 韋達 | 127 | 7 | 9.50 | 95.20 | 9.2 | 8.78% |
| 13 | 1 | 非惟僥倖J050 | 霍宏聲 | 姚本輝 | 135 | 8 | 10.25 | 95.33 | 19.0 | 4.25% |
| 14 | 11 | 八仟財陞J442 | 何澤堯 | 羅富全 | 121 | 13 | 14.75 | 96.03 | 25.0 | 3.23% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 火焰閃爍 | 24.8816.08 m/s · 走位 11 | 22.5217.76 m/s · 走位 9 | 23.2417.21 m/s · 走位 8 | 23.0317.37 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 4 | 幸運派彩 | 24.3616.42 m/s · 走位 6 | 22.8417.51 m/s · 走位 7 | 23.3217.15 m/s · 走位 7 | 23.2017.24 m/s · 走位 2 | 5 |
| 3 | 10 | 勁沙塵 | 24.5616.29 m/s · 走位 8 | 22.8417.51 m/s · 走位 8 | 23.2817.18 m/s · 走位 9 | 23.1017.32 m/s · 走位 3 | 4 |
| 4 | 5 | 美麗星晨 | 24.7616.16 m/s · 走位 10 | 22.7617.57 m/s · 走位 10 | 23.3617.12 m/s · 走位 12 | 22.9317.44 m/s · 走位 4 | 2 |
| 5 | 12 | 滿心星 | 24.9616.03 m/s · 走位 12 | 22.8017.54 m/s · 走位 14 | 23.4417.06 m/s · 走位 13 | 22.6117.69 m/s · 走位 5 | 1 |
| 6 | 13 | 泰泰精神 | 25.1615.90 m/s · 走位 14 | 22.4817.79 m/s · 走位 12 | 23.0417.36 m/s · 走位 10 | 23.2917.17 m/s · 走位 6 | 6 |
| 7 | 8 | 英駿飛駒 | 24.1216.58 m/s · 走位 4 | 22.4817.79 m/s · 走位 3 | 23.6816.89 m/s · 走位 3 | 23.7616.84 m/s · 走位 7 | 8 |
| 8 | 3 | 元朗精英 | 24.0016.67 m/s · 走位 1 | 22.3617.89 m/s · 走位 1 | 23.7216.86 m/s · 走位 1 | 24.1316.58 m/s · 走位 8 | 10 |
| 9 | 9 | 加州熱浪 | 24.7616.16 m/s · 走位 9 | 22.8017.54 m/s · 走位 11 | 23.2017.24 m/s · 走位 11 | 23.5017.02 m/s · 走位 9 | 7 |
| 10 | 2 | 金勝名駒 | 24.1216.58 m/s · 走位 3 | 22.6017.70 m/s · 走位 4 | 23.6816.89 m/s · 走位 4 | 23.9716.69 m/s · 走位 10 | 9 |
| 11 | 6 | 我做到 | 24.4816.34 m/s · 走位 7 | 22.5217.76 m/s · 走位 6 | 23.4417.06 m/s · 走位 6 | 24.2516.49 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 7 | 龍城精將 | 24.2416.50 m/s · 走位 5 | 22.7217.61 m/s · 走位 5 | 23.4817.04 m/s · 走位 5 | 24.7616.16 m/s · 走位 12 | 13 |
| 13 | 1 | 非惟僥倖 | 24.0816.61 m/s · 走位 2 | 22.4017.86 m/s · 走位 2 | 23.7216.86 m/s · 走位 2 | 25.1315.92 m/s · 走位 13 | 14 |
| 14 | 11 | 八仟財陞 | 25.0016.00 m/s · 走位 13 | 22.6817.64 m/s · 走位 13 | 23.8016.81 m/s · 走位 14 | 24.5516.29 m/s · 走位 14 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1600M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 31 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 12 | 38.7% |
| 4–6 檔 | 4 | 12.9% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 14 | 122.00 |
| PLACE | 10 | 23.00 |
| PLACE | 14 | 32.50 |
| PLACE | 4 | 36.00 |
| QUINELLA | 4,14 | 697.00 |
| QUINELLA PLACE | 10,14 | 108.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,10 | 109.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,14 | 195.50 |
| FORECAST | 14,4 | 1,172.00 |
| TIERCE | 14,4,10 | 5,816.00 |
| QUARTET | 14,4,10,5 | 15,451.00 |
| SIX UP | 2,5/4,8/6,7/2,6,8/3,4/4,14 | 7,438.00 |
| 2ND TREBLE | 2,8/4/14 | 11,092.00 |
| 2ND TREBLE | 2,8/4/4 | 1,972.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 3,4,5/4,10,14 | 73,385.00 |
| TRIO | 4,10,14 | 1,036.00 |
| FIRST 4 | 4,5,10,14 | 475.00 |
| 9TH DOUBLE | 4/14 | 2,256.00 |
| 9TH DOUBLE | 4/4 | 360.00 |
| SIX UP | 5/8/6/2,8/4/14 | 366,346.00 |