第三班 · 1200M · TURF - "A+3" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 寶進K249 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 127 | 6 | 0.00 | 69.24 | 9.7 | 8.46% |
| 2 | 5 | 弦力寶K317 | 潘頓 | 蔡約翰 | 126 | 13 | 0.30 | 69.29 | 2.1 | 38.32% |
| 3 | 1 | 帥帥友福J418 | 紀仁安 | 鄭俊偉 | 132 | 10 | 1.00 | 69.40 | 11.0 | 7.32% |
| 4 | 2 | 哈羅威J280 | 周俊樂 | 呂健威 | 125 | 9 | 1.25 | 69.44 | 9.2 | 8.75% |
| 5 | 4 | 盈妍威楓J300 | 希威森 | 伍鵬志 | 127 | 2 | 1.50 | 69.48 | 17.0 | 4.73% |
| 6 | 6 | 紫荊盛勢K478 | 班德禮 | 羅富全 | 125 | 4 | 2.25 | 69.59 | 7.2 | 11.18% |
| 7 | 13 | 紅愛舍H110 | 蔡明紹 | 韋達 | 120 | 1 | 2.75 | 69.66 | 13.0 | 6.19% |
| 8 | 9 | 粵港資駒L033 | 艾兆禮 | 游達榮 | 123 | 5 | 3.25 | 69.74 | 14.0 | 5.75% |
| 9 | 11 | 金創福威K002 | 楊明綸 | 黎昭昇 | 121 | 14 | 4.00 | 69.87 | 65.0 | 1.24% |
| 10 | 8 | 莊家班L115 | 鍾易禮 | 沈集成 | 122 | 7 | 4.25 | 69.91 | 141.0 | 0.57% |
| 11 | 12 | 平天雄K407 | 潘明輝 | 姚本輝 | 121 | 3 | 4.25 | 69.93 | 81.0 | 0.99% |
| 12 | 14 | 風火猴王J511 | 何澤堯 | 告東尼 | 122 | 11 | 4.75 | 69.98 | 86.0 | 0.94% |
| 13 | 7 | 河好運J320 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 125 | 8 | 4.75 | 70.00 | 16.0 | 5.03% |
| 14 | 10 | 星威心得L074 | 田泰安 | 大衛希斯 | 123 | 12 | 6.50 | 70.26 | 151.0 | 0.53% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 寶進 | 24.0416.64 m/s · 走位 1 | 22.5017.78 m/s · 走位 1 | 22.7017.62 m/s · 走位 1 | 6 |
| 2 | 5 | 弦力寶 | 24.7216.18 m/s · 走位 8 | 22.2218.00 m/s · 走位 7 | 22.3517.90 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 1 | 帥帥友福 | 24.9616.03 m/s · 走位 10 | 22.3017.94 m/s · 走位 10 | 22.1418.07 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 2 | 哈羅威 | 24.2016.53 m/s · 走位 2 | 22.5017.78 m/s · 走位 2 | 22.7417.59 m/s · 走位 4 | 7 |
| 5 | 4 | 盈妍威楓 | 24.2816.47 m/s · 走位 3 | 22.4617.81 m/s · 走位 3 | 22.7417.59 m/s · 走位 5 | 8 |
| 6 | 6 | 紫荊盛勢 | 24.4416.37 m/s · 走位 4 | 22.3817.87 m/s · 走位 4 | 22.7717.57 m/s · 走位 6 | 10 |
| 7 | 13 | 紅愛舍 | 24.5216.31 m/s · 走位 6 | 22.3417.91 m/s · 走位 5 | 22.8017.54 m/s · 走位 7 | 12 |
| 8 | 9 | 粵港資駒 | 24.4816.34 m/s · 走位 5 | 22.4217.84 m/s · 走位 6 | 22.8417.51 m/s · 走位 8 | 14 |
| 9 | 11 | 金創福威 | 25.4015.75 m/s · 走位 14 | 22.2617.97 m/s · 走位 14 | 22.2118.01 m/s · 走位 9 | 2 |
| 10 | 8 | 莊家班 | 24.8816.08 m/s · 走位 9 | 22.2617.97 m/s · 走位 9 | 22.7717.57 m/s · 走位 10 | 11 |
| 11 | 12 | 平天雄 | 24.6416.23 m/s · 走位 7 | 22.4617.81 m/s · 走位 8 | 22.8317.52 m/s · 走位 11 | 13 |
| 12 | 14 | 風火猴王 | 25.1215.92 m/s · 走位 12 | 22.4217.84 m/s · 走位 13 | 22.4417.83 m/s · 走位 12 | 4 |
| 13 | 7 | 河好運 | 25.1215.92 m/s · 走位 11 | 22.4217.84 m/s · 走位 12 | 22.4617.81 m/s · 走位 13 | 5 |
| 14 | 10 | 星威心得 | 25.1615.90 m/s · 走位 13 | 22.3417.91 m/s · 走位 11 | 22.7617.57 m/s · 走位 14 | 9 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 87 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 30 | 34.5% |
| 4–6 檔 | 20 | 23.0% |
| 7–9 檔 | 17 | 19.5% |
| 10 檔以上 | 20 | 23.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 3 | 97.50 |
| PLACE | 1 | 27.00 |
| PLACE | 3 | 29.00 |
| PLACE | 5 | 12.50 |
| QUINELLA | 3,5 | 121.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,3 | 157.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,5 | 54.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,5 | 51.50 |
| FORECAST | 3,5 | 320.00 |
| FIRST 4 | 1,2,3,5 | 640.00 |
| TRIO | 1,3,5 | 389.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 1,3,5/1,3,5 | 44,919.00 |
| 2ND TREBLE | 1/1/3 | 2,225.00 |
| 2ND TREBLE | 1/1/5 | 125.00 |
| 9TH DOUBLE | 1/3 | 568.50 |
| 9TH DOUBLE | 1/5 | 28.50 |
| TIERCE | 3,5,1 | 2,826.00 |
| QUARTET | 3,5,1,2 | 17,006.00 |
| SIX UP | 4,5/2,6/5,14/1,3/1,3/3,5 | 78,095.00 |
| SIX UP | 4/6/14/1/1/3 | 2,279,222.00 |