第五班 · 2200M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD · 7 匹 · 獎金 HK$875,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 香港精神D241 | 田泰安 | 葉楚航 | 116 | 7 | 0.00 | 135.12 | 8.3 | 9.88% |
| 2 | 1 | 步風雷J452 | 潘頓 | 伍鵬志 | 135 | 1 | 3.50 | 135.67 | 1.7 | 48.21% |
| 3 | 3 | 盈利寶馬J326 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 133 | 2 | 9.25 | 136.60 | 35.0 | 2.34% |
| 4 | 2 | 夢照發H168 | 布文 | 黎昭昇 | 134 | 4 | 9.50 | 136.64 | 10.0 | 8.20% |
| 5 | 5 | 皮具大師H034 | 何澤堯 | 文家良 | 125 | 3 | 9.50 | 136.64 | 8.8 | 9.31% |
| 6 | 4 | 華美之威J193 | 鍾易禮 | 告東尼 | 130 | 6 | 12.25 | 137.09 | 13.0 | 6.30% |
| 7 | 6 | 同寶寶H386 | 班德禮 | 伍鵬志 | 116 | 5 | 14.75 | 137.48 | 5.2 | 15.76% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 6 | 400M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 香港精神 | 14.9213.40 m/s · 走位 7 | 23.8316.79 m/s · 走位 7 | 25.0915.94 m/s · 走位 7 | 23.7316.86 m/s · 走位 1 | 23.4617.05 m/s · 走位 1 | 24.0916.60 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 1 | 步風雷 | 14.3613.93 m/s · 走位 2 | 23.5516.99 m/s · 走位 1 | 24.9716.02 m/s · 走位 1 | 24.7716.15 m/s · 走位 2 | 23.5816.96 m/s · 走位 2 | 24.4416.37 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 3 | 盈利寶馬 | 14.5613.74 m/s · 走位 4 | 23.5516.99 m/s · 走位 3 | 24.9716.02 m/s · 走位 3 | 24.8116.12 m/s · 走位 4 | 23.9416.71 m/s · 走位 4 | 24.7716.15 m/s · 走位 3 | 5 |
| 4 | 2 | 夢照發 | 14.3213.97 m/s · 走位 1 | 23.6316.93 m/s · 走位 2 | 25.0515.97 m/s · 走位 2 | 24.7316.17 m/s · 走位 3 | 24.4216.38 m/s · 走位 5 | 24.4916.33 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 5 | 皮具大師 | 14.4813.81 m/s · 走位 3 | 23.7116.87 m/s · 走位 4 | 25.0915.94 m/s · 走位 4 | 24.6916.20 m/s · 走位 5 | 24.2616.49 m/s · 走位 6 | 24.4116.39 m/s · 走位 5 | 2 |
| 6 | 4 | 華美之威 | 14.8013.51 m/s · 走位 6 | 23.5117.01 m/s · 走位 5 | 25.0515.97 m/s · 走位 5 | 24.6516.23 m/s · 走位 6 | 23.7016.88 m/s · 走位 3 | 25.3815.76 m/s · 走位 6 | 7 |
| 7 | 6 | 同寶寶 | 14.7213.59 m/s · 走位 5 | 23.7516.84 m/s · 走位 6 | 25.0915.94 m/s · 走位 6 | 24.4516.36 m/s · 走位 7 | 24.2216.52 m/s · 走位 7 | 25.2515.84 m/s · 走位 7 | 6 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 2200M,草地(未切場地狀況),庫內共 9 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 7 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 7 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 2 | 22.2% |
| 4–6 檔 | 4 | 44.4% |
| 7–9 檔 | 1 | 11.1% |
| 10 檔以上 | 2 | 22.2% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 7 | 83.50 |
| PLACE | 1 | 11.50 |
| PLACE | 3 | 64.00 |
| PLACE | 7 | 16.00 |
| QUINELLA | 1,7 | 57.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,3 | 116.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,7 | 25.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,7 | 227.50 |
| FORECAST | 7,1 | 159.00 |
| FIRST 4 | 1,2,3,7 | 286.00 |
| TRIO | 1,3,7 | 383.00 |
| TIERCE | 7,1,3 | 2,427.00 |
| QUARTET | 7,1,3,2 | 8,452.00 |