第五班 · 1800M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO YIELDING · 14 匹 · 獎金 HK$875,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 齊歡最樂J182 | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 121 | 3 | 0.00 | 110.43 | 8.9 | 9.22% |
| 2 | 10 | 捷足奔馳J524 | 田泰安 | 姚本輝 | 125 | 6 | 1.00 | 110.60 | 3.1 | 25.91% |
| 3 | 7 | 香港精神D241 | 梁家俊 | 葉楚航 | 131 | 9 | 2.25 | 110.79 | 50.0 | 1.61% |
| 4 | 5 | 富裕君子H447 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 132 | 14 | 3.75 | 111.03 | 12.0 | 6.69% |
| 5 | 11 | 美麗多盈G477 | 鍾易禮 | 告東尼 | 119 | 8 | 5.25 | 111.28 | 34.0 | 2.36% |
| 6 | 8 | 開心三多H293 | 潘頓 | 桂福特 | 127 | 4 | 5.50 | 111.29 | 3.3 | 24.34% |
| 7 | 3 | 江南勇士H472 | 何澤堯 | 呂健威 | 134 | 1 | 6.00 | 111.38 | 16.0 | 5.02% |
| 8 | 9 | 幸運同行J331 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 126 | 5 | 6.75 | 111.50 | 13.0 | 6.18% |
| 9 | 14 | 永勝金駒H471 | 蔡明紹 | 丁冠豪 | 117 | 7 | 7.00 | 111.56 | 36.0 | 2.23% |
| 10 | 1 | 光輝歲月J508 | 霍宏聲 | 游達榮 | 135 | 11 | 7.50 | 111.64 | 20.0 | 4.02% |
| 11 | 2 | 至高心得J395 | 班德禮 | 韋達 | 134 | 13 | 8.00 | 111.69 | 75.0 | 1.07% |
| 12 | 4 | 精算特殊H354 | 周俊樂 | 鄭俊偉 | 132 | 2 | 12.25 | 112.39 | 12.0 | 6.69% |
| 13 | 13 | 金德義H106 | 黃寶妮 | 賀賢 | 111 | 12 | 12.50 | 112.42 | 39.0 | 2.06% |
| 14 | 12 | 東昇鉞J264 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 120 | 10 | 15.25 | 112.88 | 31.0 | 2.59% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 齊歡最樂 | 14.0114.28 m/s · 走位 3 | 22.2417.99 m/s · 走位 1 | 25.6415.60 m/s · 走位 1 | 24.2716.48 m/s · 走位 1 | 24.2716.48 m/s · 走位 1 | 4 |
| 2 | 10 | 捷足奔馳 | 14.5713.73 m/s · 走位 13 | 22.7617.57 m/s · 走位 12 | 25.2815.82 m/s · 走位 12 | 23.9116.73 m/s · 走位 3 | 24.0816.61 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 7 | 香港精神 | 14.3313.96 m/s · 走位 10 | 22.8017.54 m/s · 走位 11 | 25.2415.85 m/s · 走位 8 | 23.8716.76 m/s · 走位 2 | 24.5516.29 m/s · 走位 3 | 6 |
| 4 | 5 | 富裕君子 | 14.5313.76 m/s · 走位 12 | 23.0417.36 m/s · 走位 14 | 25.0815.95 m/s · 走位 13 | 24.1516.56 m/s · 走位 9 | 24.2316.51 m/s · 走位 4 | 2 |
| 5 | 11 | 美麗多盈 | 14.9313.40 m/s · 走位 14 | 22.5217.76 m/s · 走位 13 | 25.3215.80 m/s · 走位 14 | 24.2716.48 m/s · 走位 13 | 24.2416.50 m/s · 走位 5 | 3 |
| 6 | 8 | 開心三多 | 13.9714.32 m/s · 走位 2 | 22.6417.67 m/s · 走位 5 | 25.6415.60 m/s · 走位 5 | 24.4316.37 m/s · 走位 7 | 24.6116.25 m/s · 走位 6 | 8 |
| 7 | 3 | 江南勇士 | 14.2114.07 m/s · 走位 8 | 22.2817.95 m/s · 走位 3 | 25.6015.63 m/s · 走位 3 | 24.5116.32 m/s · 走位 5 | 24.7816.14 m/s · 走位 7 | 10 |
| 8 | 9 | 幸運同行 | 14.5313.76 m/s · 走位 11 | 22.6017.70 m/s · 走位 10 | 25.4415.72 m/s · 走位 11 | 24.3516.43 m/s · 走位 12 | 24.5816.27 m/s · 走位 8 | 7 |
| 9 | 14 | 永勝金駒 | 14.2914.00 m/s · 走位 9 | 22.6817.64 m/s · 走位 9 | 25.4815.70 m/s · 走位 9 | 24.4316.37 m/s · 走位 11 | 24.6816.21 m/s · 走位 9 | 9 |
| 10 | 1 | 光輝歲月 | 14.1314.15 m/s · 走位 5 | 22.7217.61 m/s · 走位 8 | 25.6815.58 m/s · 走位 10 | 24.6316.24 m/s · 走位 14 | 24.4816.34 m/s · 走位 10 | 5 |
| 11 | 2 | 至高心得 | 14.1714.11 m/s · 走位 6 | 22.5617.73 m/s · 走位 7 | 25.5615.65 m/s · 走位 6 | 24.4716.35 m/s · 走位 8 | 24.9316.04 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 4 | 精算特殊 | 14.2114.07 m/s · 走位 7 | 22.5217.76 m/s · 走位 6 | 25.5615.65 m/s · 走位 7 | 24.5116.32 m/s · 走位 10 | 25.5915.63 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 13 | 金德義 | 14.0914.19 m/s · 走位 4 | 22.4417.83 m/s · 走位 4 | 25.5615.65 m/s · 走位 4 | 24.5116.32 m/s · 走位 6 | 25.8215.49 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 12 | 東昇鉞 | 13.9314.36 m/s · 走位 1 | 22.4417.83 m/s · 走位 2 | 25.6415.60 m/s · 走位 2 | 24.5516.29 m/s · 走位 4 | 26.3215.20 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 31 場。
連場地狀況一起劃分只剩 3 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO YIELDING」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 3 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 8 | 25.8% |
| 4–6 檔 | 8 | 25.8% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 6 | 89.50 |
| PLACE | 10 | 13.00 |
| PLACE | 6 | 26.00 |
| PLACE | 7 | 137.50 |
| QUINELLA | 6,10 | 136.50 |
| QUINELLA PLACE | 6,10 | 56.00 |
| QUINELLA PLACE | 6,7 | 541.50 |
| QUINELLA PLACE | 7,10 | 435.00 |
| FORECAST | 6,10 | 416.00 |
| FIRST 4 | 5,6,7,10 | 10,070.00 |
| TIERCE | 6,10,7 | 15,074.00 |
| QUARTET | 6,10,7,5 | 144,001.00 |
| TRIO | 6,7,10 | 3,994.00 |