第二班 · 1800M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$3,120,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 海上大軍L187 | 田泰安 | 蔡約翰 | 115 | 8 | 0.00 | 106.37 | 15.0 | 5.46% |
| 2 | 12 | 嘉應傳承J075 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 117 | 2 | 0.50 | 106.45 | 14.0 | 5.87% |
| 3 | 8 | 春風萬里H383 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 120 | 1 | 1.75 | 106.65 | 6.6 | 12.45% |
| 4 | 6 | 君子傳承K385 | 布文 | 告東尼 | 125 | 5 | 1.75 | 106.67 | 7.8 | 10.54% |
| 5 | 5 | 非惟僥倖J050 | 奧爾民 | 姚本輝 | 126 | 6 | 2.00 | 106.68 | 29.0 | 2.83% |
| 6 | 9 | 知足常樂G448 | 潘明輝 | 羅富全 | 119 | 13 | 2.00 | 106.70 | 145.0 | 0.57% |
| 7 | 13 | 紫荊傳令L108 | 班德禮 | 游達榮 | 117 | 14 | 2.25 | 106.73 | 4.7 | 17.49% |
| 8 | 3 | 天將龍駒K129 | 巫顯東 | 呂健威 | 129 | 11 | 2.25 | 106.74 | 11.0 | 7.47% |
| 9 | 2 | 桃花開J301 | 鍾易禮 | 告東尼 | 129 | 12 | 3.50 | 106.92 | 13.0 | 6.32% |
| 10 | 10 | 仁心星J092 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 115 | 7 | 3.50 | 106.94 | 16.0 | 5.14% |
| 11 | 4 | 錶之宇宙J357 | 潘頓 | 文家良 | 127 | 4 | 4.25 | 107.05 | 3.5 | 23.48% |
| 12 | 1 | 智取神駒H474 | 希威森 | 沈集成 | 135 | 3 | 10.25 | 108.00 | 78.0 | 1.05% |
| 13 | 11 | 遨遊武士J026 | 楊明綸 | 羅富全 | 118 | 10 | 15.25 | 108.83 | 124.0 | 0.66% |
| 14 | 7 | 新意馬K094 | 金誠剛 | 廖康銘 | 125 | 9 | 23.25 | 110.10 | 124.0 | 0.66% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 海上大軍 | 14.6213.68 m/s · 走位 12 | 22.6617.65 m/s · 走位 13 | 23.6716.90 m/s · 走位 13 | 22.9617.42 m/s · 走位 12 | 22.4617.81 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 12 | 嘉應傳承 | 14.3013.99 m/s · 走位 10 | 22.7017.62 m/s · 走位 10 | 23.4717.04 m/s · 走位 10 | 23.3617.12 m/s · 走位 10 | 22.6217.68 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 8 | 春風萬里 | 14.3013.99 m/s · 走位 9 | 22.4617.81 m/s · 走位 8 | 23.4717.04 m/s · 走位 9 | 23.4017.09 m/s · 走位 8 | 23.0217.38 m/s · 走位 3 | 5 |
| 4 | 6 | 君子傳承 | 14.4213.87 m/s · 走位 11 | 22.7417.59 m/s · 走位 12 | 23.6716.90 m/s · 走位 12 | 23.1217.30 m/s · 走位 13 | 22.7217.61 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 5 | 非惟僥倖 | 13.9014.39 m/s · 走位 5 | 22.6617.65 m/s · 走位 7 | 23.3917.10 m/s · 走位 6 | 23.3217.15 m/s · 走位 3 | 23.4117.09 m/s · 走位 5 | 7 |
| 6 | 9 | 知足常樂 | 14.0614.22 m/s · 走位 7 | 22.1418.07 m/s · 走位 4 | 23.4317.07 m/s · 走位 3 | 23.5616.98 m/s · 走位 1 | 23.5117.01 m/s · 走位 6 | 10 |
| 7 | 13 | 紫荊傳令 | 13.7814.51 m/s · 走位 4 | 22.4617.81 m/s · 走位 5 | 23.5117.01 m/s · 走位 5 | 23.5616.98 m/s · 走位 4 | 23.4217.08 m/s · 走位 7 | 8 |
| 8 | 3 | 天將龍駒 | 15.2213.14 m/s · 走位 14 | 22.5017.78 m/s · 走位 14 | 23.3917.10 m/s · 走位 14 | 22.9217.45 m/s · 走位 14 | 22.7117.61 m/s · 走位 8 | 3 |
| 9 | 2 | 桃花開 | 14.7813.53 m/s · 走位 13 | 22.3417.91 m/s · 走位 11 | 23.4317.07 m/s · 走位 11 | 23.3217.15 m/s · 走位 11 | 23.0517.35 m/s · 走位 9 | 6 |
| 10 | 10 | 仁心星 | 13.7414.56 m/s · 走位 3 | 22.4217.84 m/s · 走位 3 | 23.5516.99 m/s · 走位 4 | 23.7216.86 m/s · 走位 5 | 23.5117.01 m/s · 走位 10 | 11 |
| 11 | 4 | 錶之宇宙 | 14.1014.18 m/s · 走位 8 | 22.7017.62 m/s · 走位 9 | 23.3917.10 m/s · 走位 8 | 23.3617.12 m/s · 走位 7 | 23.5017.02 m/s · 走位 11 | 9 |
| 12 | 1 | 智取神駒 | 14.0614.22 m/s · 走位 6 | 22.4617.81 m/s · 走位 6 | 23.5117.01 m/s · 走位 7 | 23.6416.92 m/s · 走位 9 | 24.3316.44 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 11 | 遨遊武士 | 13.6214.68 m/s · 走位 1 | 22.3017.94 m/s · 走位 1 | 23.5916.96 m/s · 走位 1 | 23.7216.86 m/s · 走位 2 | 25.6015.63 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 7 | 新意馬 | 13.6214.68 m/s · 走位 2 | 22.3817.87 m/s · 走位 2 | 23.5516.99 m/s · 走位 2 | 23.9216.72 m/s · 走位 6 | 26.6315.02 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 31 場。
連場地狀況一起劃分只剩 13 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO FIRM」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 13 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 8 | 25.8% |
| 4–6 檔 | 8 | 25.8% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 14 | 151.00 |
| PLACE | 12 | 35.00 |
| PLACE | 14 | 50.00 |
| PLACE | 8 | 23.50 |
| QUINELLA | 12,14 | 1,233.50 |
| QUINELLA PLACE | 12,14 | 310.50 |
| QUINELLA PLACE | 8,12 | 130.00 |
| QUINELLA PLACE | 8,14 | 194.00 |
| FORECAST | 14,12 | 2,152.00 |
| 2ND TREBLE | 1/5/12 | 629.00 |
| 2ND TREBLE | 1/5/14 | 4,665.00 |
| TIERCE | 14,12,8 | 17,070.00 |
| QUARTET | 14,12,8,6 | 82,332.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 3,5,7/8,12,14 | 80,291.00 |
| 10TH DOUBLE | 5/12 | 83.50 |
| 10TH DOUBLE | 5/14 | 834.50 |
| FIRST 4 | 6,8,12,14 | 3,277.00 |
| TRIO | 8,12,14 | 3,094.00 |
| SIX UP | 9,11/1,5/3,9/1,3/5,7/12,14 | 23,903.00 |