第四班 · 1400M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO YIELDING · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 三代至醒L207 | 希威森 | 呂健威 | 123 | 11 | 0.00 | 82.08 | 20.0 | 3.95% |
| 2 | 4 | 卓越蒨鋒J231 | 布文 | 黎昭昇 | 133 | 5 | 2.00 | 82.39 | 15.0 | 5.42% |
| 3 | 13 | 飛躍成就K112 | 潘頓 | 賀賢 | 120 | 12 | 2.00 | 82.42 | 2.5 | 32.52% |
| 4 | 1 | 機械之星K559 | 黃寶妮 | 文家良 | 128 | 7 | 3.00 | 82.56 | 16.0 | 5.08% |
| 5 | 9 | 金發盛世E490 | 周俊樂 | 桂福特 | 126 | 14 | 4.00 | 82.70 | 35.0 | 2.32% |
| 6 | 2 | 和光同塵L076 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 134 | 1 | 4.75 | 82.83 | 3.7 | 21.97% |
| 7 | 6 | 幸運大夫L225 | 霍宏聲 | 伍鵬志 | 130 | 2 | 4.75 | 82.84 | 69.0 | 1.18% |
| 8 | 3 | 自力更生G209 | 田泰安 | 鄭俊偉 | 134 | 13 | 5.50 | 82.96 | 35.0 | 2.32% |
| 9 | 12 | 共創歡欣L118 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 122 | 8 | 5.75 | 82.98 | 18.0 | 4.52% |
| 10 | 14 | 榮耀盛甲K290 | 鍾易禮 | 游達榮 | 115 | 4 | 6.25 | 83.06 | 92.0 | 0.88% |
| 11 | 5 | 新力好J118 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 133 | 6 | 6.25 | 83.07 | 12.0 | 6.77% |
| 12 | 8 | 有情有義K416 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 128 | 10 | 8.00 | 83.37 | 7.8 | 10.42% |
| 13 | 10 | 良言一句K569 | 布浩榮 | 沈集成 | 124 | 9 | 8.75 | 83.48 | 42.0 | 1.94% |
| 14 | 7 | 抱百嶺K519 | 潘明輝 | 葉楚航 | 128 | 3 | 19.25 | 85.17 | 115.0 | 0.71% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
沙田 1400M,草地(未切場地狀況),庫內共 166 場。
連場地狀況一起劃分只剩 8 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO YIELDING」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 8 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 46 | 27.7% |
| 4–6 檔 | 41 | 24.7% |
| 7–9 檔 | 34 | 20.5% |
| 10 檔以上 | 45 | 27.1% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 11 | 209.00 |
| PLACE | 11 | 47.50 |
| PLACE | 13 | 13.00 |
| PLACE | 4 | 34.00 |
| QUINELLA | 4,11 | 1,567.00 |
| QUINELLA PLACE | 11,13 | 84.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,11 | 417.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,13 | 68.50 |
| FORECAST | 11,4 | 3,359.00 |
| FIRST 4 | 1,4,11,13 | 3,928.00 |
| TIERCE | 11,4,13 | 12,616.00 |
| QUARTET | 11,4,13,1 | 161,227.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 3,4,6/4,11,13 | 35,596.00 |
| 1ST TREBLE | 3/4/11 | 9,472.00 |
| 1ST TREBLE | 3/4/4 | 857.00 |
| TRIO | 4,11,13 | 980.00 |
| 4TH DOUBLE | 4/11 | 444.50 |
| 4TH DOUBLE | 4/4 | 54.00 |