第四班 · 1400M · TURF - "B" Course · 場地 YIELDING · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 逍遙騎士K370 | 田泰安 | 巫偉傑 | 129 | 3 | 0.00 | 83.75 | 8.6 | 9.54% |
| 2 | 1 | 綫路萬里H475 | 袁幸堯 | 蘇偉賢 | 125 | 5 | 0.30 | 83.80 | 3.1 | 26.29% |
| 3 | 2 | 創寶駒L161 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 133 | 8 | 1.25 | 83.94 | 3.3 | 24.69% |
| 4 | 4 | 總統輝煌L241 | 布浩榮 | 沈集成 | 131 | 1 | 1.50 | 84.00 | 51.0 | 1.60% |
| 5 | 13 | 金快飛飛K121 | 蔡明紹 | 丁冠豪 | 123 | 6 | 1.75 | 84.03 | 18.0 | 4.53% |
| 6 | 9 | 健康小馬L046 | 周俊樂 | 鄭俊偉 | 127 | 2 | 4.25 | 84.41 | 136.0 | 0.60% |
| 7 | 7 | 共創歡欣L118 | 布文 | 大衛希斯 | 130 | 9 | 5.75 | 84.66 | 15.0 | 5.43% |
| 8 | 14 | 明亮光輝L005 | 金誠剛 | 廖康銘 | 121 | 4 | 5.75 | 84.68 | 22.0 | 3.70% |
| 9 | 12 | 萬事勝利L163 | 艾兆禮 | 告東尼 | 124 | 14 | 6.00 | 84.69 | 64.0 | 1.27% |
| 10 | 3 | 馬鳳凰J516 | 霍宏聲 | 游達榮 | 132 | 10 | 8.75 | 85.16 | 52.0 | 1.57% |
| 11 | 10 | 暴風一族K104 | 希威森 | 桂福特 | 127 | 11 | 12.00 | 85.67 | 47.0 | 1.73% |
| 12 | 5 | 快樂共濟L049 | 何澤堯 | 呂健威 | 130 | 13 | 13.00 | 85.81 | 19.0 | 4.29% |
| 13 | 6 | 福聚K410 | 潘頓 | 賀賢 | 130 | 7 | 14.25 | 86.01 | 9.6 | 8.49% |
| 14 | 11 | 豐功偉績K480 | 巴度 | 蔡約翰 | 126 | 12 | 15.75 | 86.26 | 13.0 | 6.27% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 逍遙騎士 | 13.5314.78 m/s · 走位 2 | 22.0618.13 m/s · 走位 3 | 23.8116.80 m/s · 走位 4 | 24.3516.43 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 1 | 綫路萬里 | 13.5314.78 m/s · 走位 3 | 21.7418.40 m/s · 走位 1 | 23.9316.72 m/s · 走位 1 | 24.6016.26 m/s · 走位 2 | 6 |
| 3 | 2 | 創寶駒 | 13.5714.74 m/s · 走位 4 | 22.1018.10 m/s · 走位 4 | 23.6516.91 m/s · 走位 3 | 24.6216.25 m/s · 走位 3 | 7 |
| 4 | 4 | 總統輝煌 | 13.6914.61 m/s · 走位 7 | 22.1818.03 m/s · 走位 6 | 23.7316.86 m/s · 走位 5 | 24.4016.39 m/s · 走位 4 | 3 |
| 5 | 13 | 金快飛飛 | 13.9714.32 m/s · 走位 12 | 22.3817.87 m/s · 走位 12 | 23.7316.86 m/s · 走位 11 | 23.9516.70 m/s · 走位 5 | 1 |
| 6 | 9 | 健康小馬 | 13.9714.32 m/s · 走位 11 | 22.1418.07 m/s · 走位 10 | 23.7716.83 m/s · 走位 7 | 24.5316.31 m/s · 走位 6 | 4 |
| 7 | 7 | 共創歡欣 | 13.5314.78 m/s · 走位 1 | 21.9018.26 m/s · 走位 2 | 23.8516.77 m/s · 走位 2 | 25.3815.76 m/s · 走位 7 | 10 |
| 8 | 14 | 明亮光輝 | 13.8514.44 m/s · 走位 9 | 22.2617.97 m/s · 走位 9 | 23.8116.80 m/s · 走位 9 | 24.7616.16 m/s · 走位 8 | 8 |
| 9 | 12 | 萬事勝利 | 14.2514.04 m/s · 走位 14 | 22.3417.91 m/s · 走位 14 | 23.5716.97 m/s · 走位 12 | 24.5316.31 m/s · 走位 9 | 5 |
| 10 | 3 | 馬鳳凰 | 14.0114.28 m/s · 走位 13 | 22.5017.78 m/s · 走位 13 | 23.8516.77 m/s · 走位 14 | 24.8016.13 m/s · 走位 10 | 9 |
| 11 | 10 | 暴風一族 | 13.7314.57 m/s · 走位 8 | 22.1818.03 m/s · 走位 7 | 23.9716.69 m/s · 走位 8 | 25.7915.51 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 5 | 快樂共濟 | 13.6514.65 m/s · 走位 5 | 22.1018.10 m/s · 走位 5 | 24.0116.66 m/s · 走位 6 | 26.0515.36 m/s · 走位 12 | 13 |
| 13 | 6 | 福聚 | 13.9314.36 m/s · 走位 10 | 22.3417.91 m/s · 走位 11 | 23.8916.74 m/s · 走位 13 | 25.8515.47 m/s · 走位 13 | 12 |
| 14 | 11 | 豐功偉績 | 13.6514.65 m/s · 走位 6 | 22.4217.84 m/s · 走位 8 | 23.8916.74 m/s · 走位 10 | 26.3015.21 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1400M,草地(未切場地狀況),庫內共 166 場。
連場地狀況一起劃分只剩 5 場,因此沒有劃分。場地狀況是「YIELDING」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 5 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 46 | 27.7% |
| 4–6 檔 | 41 | 24.7% |
| 7–9 檔 | 34 | 20.5% |
| 10 檔以上 | 45 | 27.1% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 8 | 86.50 |
| PLACE | 1 | 14.50 |
| PLACE | 2 | 13.50 |
| PLACE | 8 | 26.00 |
| QUINELLA | 1,8 | 132.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,2 | 30.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,8 | 51.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,8 | 48.50 |
| FORECAST | 8,1 | 326.00 |
| FIRST 4 | 1,2,4,8 | 1,294.00 |
| TRIO | 1,2,8 | 162.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 12,13,14/1,2,8 | 3,487.00 |
| 4TH DOUBLE | 12/1 | 17.00 |
| 4TH DOUBLE | 12/8 | 412.50 |
| 1ST TREBLE | 4/12/1 | 296.00 |
| 1ST TREBLE | 4/12/8 | 3,106.00 |
| TIERCE | 8,1,2 | 1,170.00 |
| QUARTET | 8,1,2,4 | 24,148.00 |