馬主 張祖兒與張家成(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Tavistock · 母系 Triaction · 外祖父 Elusive City
毛色 棗 · 出生地 紐西蘭 · 國際拍賣會新馬 · 進口 2023-07-01
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1400 | 草地 | 1 | 126 | 黃寶妮 | 9/14 | 20.0 | 82.13 | 16.94 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 8 | 第四班 | 1400 | 草地 | 13 | 135 | 布文 | 11/14 | 11.0 | 82.84 | 15.93 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 8 | 第四班 | 1400 | 草地 | 11 | 123 | 袁幸堯 | 5/14 | 16.0 | 81.43 | — |
| 2026-05-03 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1400 | 草地 | 5 | 125 | 袁幸堯 | 2/14 | 3.1 | 83.80 | 16.26 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1400 | 草地 | 10 | 132 | 潘頓 | 3/14 | 4.8 | 81.80 | 17.20 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1400 | 草地 | 1 | 123 | 潘頓 | 1/14 | 1.7 | 82.01 | 17.09 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 9 | 第四班 | 1400 | 草地 | 1 | 123 | 班德禮 | 2/14 | 7.0 | 81.61 | 17.09 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1400 | 草地 | 2 | 122 | 班德禮 | 3/14 | 4.8 | 82.05 | 16.89 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1400 | 草地 | 9 | 135 | 潘頓 | 1/14 | 2.9 | 82.13 | 17.23 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 3 | 第五班 | 1400 | 草地 | 3 | 135 | 潘頓 | 4/13 | 1.7 | 83.40 | 16.21 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1400 | 草地 | 14 | 134 | 潘頓 | 2/14 | 3.0 | 82.17 | 16.61 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1400 | 草地 | 7 | 133 | 潘頓 | 2/14 | 2.3 | 81.52 | 17.21 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。