三級賽 · 1800M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$4,200,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 勁速威龍H380 | 希威森 | 呂健威 | 117 | 7 | 0.00 | 108.00 | 6.4 | 12.79% |
| 2 | 10 | 大浪圖田J197 | 巴度 | 丁冠豪 | 117 | 4 | 0.50 | 108.11 | 5.3 | 15.41% |
| 3 | 4 | 喜蓮勇感H215 | 布文 | 沈集成 | 125 | 12 | 1.25 | 108.22 | 5.3 | 15.41% |
| 4 | 7 | 安遇G236 | 田泰安 | 桂福特 | 123 | 5 | 1.50 | 108.23 | 9.1 | 8.98% |
| 5 | 12 | 天將龍駒K129 | 巫顯東 | 呂健威 | 115 | 6 | 2.00 | 108.34 | 11.0 | 7.43% |
| 6 | 6 | 康樂高球J517 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 124 | 8 | 2.75 | 108.44 | 6.2 | 13.17% |
| 7 | 2 | 禪勝輝煌H212 | 紀仁安 | 呂健威 | 131 | 1 | 2.75 | 108.45 | 17.0 | 4.80% |
| 8 | 1 | 美麗同享E058 | 艾道拿 | 告東尼 | 135 | 11 | 4.50 | 108.72 | 25.0 | 3.27% |
| 9 | 3 | 智取神駒H474 | 潘頓 | 沈集成 | 128 | 9 | 5.75 | 108.91 | 8.7 | 9.39% |
| 10 | 5 | 安騁H452 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 124 | 3 | 6.00 | 108.97 | 30.0 | 2.72% |
| 11 | 11 | 非惟僥倖J050 | 蔡明紹 | 姚本輝 | 115 | 2 | 6.75 | 109.09 | 18.0 | 4.54% |
| 12 | 9 | 鈦易搵H216 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 115 | 10 | 10.25 | 109.65 | 39.0 | 2.09% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
跑馬地 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 33 場。
連場地狀況一起劃分只剩 16 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 16 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 11 | 33.3% |
| 4–6 檔 | 8 | 24.2% |
| 7–9 檔 | 7 | 21.2% |
| 10 檔以上 | 7 | 21.2% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 8 | 64.50 |
| PLACE | 10 | 20.00 |
| PLACE | 4 | 20.00 |
| PLACE | 8 | 23.50 |
| QUINELLA | 8,10 | 166.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,10 | 55.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,8 | 74.00 |
| QUINELLA PLACE | 8,10 | 60.50 |
| FORECAST | 8,10 | 332.00 |
| 6TH DOUBLE | 11/10 | 85.50 |
| 6TH DOUBLE | 11/8 | 363.00 |
| TRIPLE TRIO | 3,6,9/8,9,11/4,8,10 | 477,247.00 |
| TRIPLE TRIO(Consolation) | 3,6,9/8,9,11/Any Combination | 845.00 |
| FIRST 4 | 4,7,8,10 | 866.00 |
| TRIO | 4,8,10 | 323.00 |
| TIERCE | 8,10,4 | 2,172.00 |
| QUARTET | 8,10,4,7 | 16,613.00 |
| 3RD DOUBLE TRIO | 8,9,11/4,8,10 | 11,496.00 |