| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 沙田 | 7 | 第二班 | 1800 | 草地 | 10 | 135 | 田泰安 | 5/10 | 18.0 | 106.82 | 17.01 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 6 | 第二班 | 1600 | 草地 | 6 | 135 | 田泰安 | 8/10 | 12.0 | 94.88 | 17.38 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 8 | 三級賽 | 1800 | 草地 | 7 | 126 | 田泰安 | 3/7 | 8.5 | 106.72 | 17.27 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 7 | 三級賽 | 1800 | 草地 | 5 | 123 | 田泰安 | 4/12 | 9.1 | 108.23 | — |
| 2025-11-23 | 沙田 | 7 | 二級賽 | 1600 | 草地 | 1 | 123 | 田泰安 | 9/13 | 38.0 | 93.68 | 16.67 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 7 | 三級賽 | 1800 | 草地 | 10 | 115 | 田泰安 | 1/13 | 7.9 | 107.35 | 17.12 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 | 7 | 第二班 | 1800 | 草地 | 4 | 128 | 田泰安 | 3/10 | 3.5 | 108.03 | 17.38 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 8 | 第二班 | 1650 | 草地 | 6 | 129 | 田泰安 | 2/12 | 10.0 | 98.40 | 17.54 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。