第四班 · 1200M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 加州本事J370 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 130 | 9 | 0.00 | 69.45 | 6.4 | 12.89% |
| 2 | 4 | 寶成智好K301 | 鍾易禮 | 告東尼 | 125 | 5 | 0.10 | 69.48 | 16.0 | 5.12% |
| 3 | 11 | 心裡有數K108 | 杜苑欣 | 蘇偉賢 | 120 | 3 | 0.50 | 69.53 | 4.8 | 17.06% |
| 4 | 10 | 喜馬K347 | 潘大衛 | 方嘉柏 | 120 | 7 | 1.25 | 69.67 | 47.0 | 1.74% |
| 5 | 7 | 怡昌精神H379 | 潘頓 | 沈集成 | 123 | 1 | 2.25 | 69.80 | 6.1 | 13.43% |
| 6 | 2 | 決一劍J484 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 135 | 10 | 2.75 | 69.89 | 8.8 | 9.31% |
| 7 | 6 | 勝在當下K532 | 周俊樂 | 羅富全 | 123 | 4 | 3.00 | 69.91 | 7.7 | 10.64% |
| 8 | 5 | 準希望L047 | 班德禮 | 大衛希斯 | 127 | 2 | 3.75 | 70.06 | 47.0 | 1.74% |
| 9 | 1 | 仁者荃承K496 | 黃智弘 | 姚本輝 | 130 | 11 | 3.75 | 70.07 | 68.0 | 1.20% |
| 10 | 9 | 八里旺J243 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 120 | 8 | 4.00 | 70.10 | 17.0 | 4.82% |
| 11 | 12 | 大千絕塵K051 | 艾兆禮 | 黎昭昇 | 119 | 6 | 4.50 | 70.18 | 3.9 | 21.00% |
| 12 | 8 | 美周郎K337 | 田泰安 | 桂福特 | 123 | 12 | 6.50 | 70.51 | 78.0 | 1.05% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 96 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 25 | 26.0% |
| 4–6 檔 | 33 | 34.4% |
| 7–9 檔 | 23 | 24.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 15.6% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 3 | 64.00 |
| PLACE | 11 | 16.50 |
| PLACE | 3 | 21.00 |
| PLACE | 4 | 45.50 |
| QUINELLA | 3,4 | 534.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,11 | 48.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,4 | 165.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,11 | 135.00 |
| FORECAST | 3,4 | 1,119.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 1,4,8/3,4,11 | 18,918.00 |
| 4TH DOUBLE | 1/3 | 544.00 |
| 4TH DOUBLE | 1/4 | 134.50 |
| 1ST TREBLE | 2/1/3 | 2,259.00 |
| 1ST TREBLE | 2/1/4 | 1,218.00 |
| FIRST 4 | 3,4,10,11 | 6,337.00 |
| TIERCE | 3,4,11 | 4,508.00 |
| TRIO | 3,4,11 | 604.00 |
| QUARTET | 3,4,11,10 | 154,835.00 |