| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 2 | 118 | 袁幸堯 | 5/12 | 11.0 | 71.10 | 16.42 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | 10 | 126 | 黃智弘 | 8/12 | 87.0 | 70.12 | 16.69 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | 9 | 133 | 霍宏聲 | 9/12 | 45.0 | 70.35 | 17.22 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 1 | 第四班 | 1200 | 草地 | 12 | 134 | 霍宏聲 | 6/12 | 54.0 | 69.71 | 17.46 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1400 | 草地 | 2 | 134 | 布文 | 13/14 | 13.0 | 87.37 | 13.62 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1200 | 草地 | 2 | 134 | 潘明輝 | 3/14 | 35.0 | 70.20 | 17.15 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 5 | 第四班 | 1200 | 草地 | 11 | 130 | 黃智弘 | 9/12 | 68.0 | 70.07 | — |
| 2025-11-30 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 10 | 121 | 金誠剛 | 10/12 | 104.0 | 70.04 | 16.94 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 5 | 第三班 | 1200 | 草地 | 3 | 119 | 周俊樂 | 10/12 | 21.0 | 71.08 | 16.25 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 7 | 第三班 | 1200 | 草地 | 9 | 122 | 潘明輝 | 9/11 | 57.0 | 69.63 | 18.13 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。