第三班 · 1200M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 撼天鐵翼H162 | 田泰安 | 韋達 | 120 | 1 | 0.00 | 69.60 | 5.1 | 16.02% |
| 2 | 4 | 觀眾之力K107 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 128 | 5 | — | 69.61 | 4.7 | 17.41% |
| 3 | 3 | 嘉應勇將L094 | 鍾易禮 | 告東尼 | 127 | 8 | 1.25 | 69.79 | 32.0 | 2.56% |
| 4 | 6 | 電源之駒E301 | 巴度 | 廖康銘 | 125 | 7 | 1.25 | 69.82 | 20.0 | 4.09% |
| 5 | 10 | 沙井之友K202 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 120 | 10 | 1.50 | 69.84 | 9.4 | 8.70% |
| 6 | 12 | 怡傲錢莊L222 | 希威森 | 游達榮 | 119 | 12 | 2.75 | 70.05 | 51.0 | 1.60% |
| 7 | 1 | 志滿同行K056 | 布文 | 文家良 | 135 | 3 | 3.50 | 70.18 | 3.8 | 21.53% |
| 8 | 7 | 皇者有利J539 | 潘頓 | 沈集成 | 124 | 6 | 3.75 | 70.20 | 4.5 | 18.18% |
| 9 | 2 | 快活英雄J346 | 艾兆禮 | 黎昭昇 | 133 | 4 | 3.75 | 70.21 | 31.0 | 2.64% |
| 10 | 9 | 長勝金剛K266 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 121 | 11 | 8.00 | 70.89 | 88.0 | 0.93% |
| 11 | 5 | 北地烈馬J488 | 梁家俊 | 葉楚航 | 125 | 2 | 10.50 | 71.28 | 28.0 | 2.92% |
| 12 | 8 | 可靠大師K283 | 黃寶妮 | 大衛希斯 | 114 | 9 | 12.50 | 71.60 | 24.0 | 3.41% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 撼天鐵翼 | 23.9416.71 m/s · 走位 6 | 22.4817.79 m/s · 走位 6 | 23.1817.26 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 4 | 觀眾之力 | 24.5816.27 m/s · 走位 12 | 22.5217.76 m/s · 走位 12 | 22.5117.77 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 3 | 嘉應勇將 | 24.0216.65 m/s · 走位 7 | 22.4817.79 m/s · 走位 7 | 23.2917.17 m/s · 走位 3 | 5 |
| 4 | 6 | 電源之駒 | 23.3817.11 m/s · 走位 3 | 22.4017.86 m/s · 走位 3 | 24.0416.64 m/s · 走位 4 | 9 |
| 5 | 10 | 沙井之友 | 23.7016.88 m/s · 走位 5 | 22.4417.83 m/s · 走位 5 | 23.7016.88 m/s · 走位 5 | 7 |
| 6 | 12 | 怡傲錢莊 | 24.3816.41 m/s · 走位 11 | 22.4817.79 m/s · 走位 10 | 23.1917.25 m/s · 走位 6 | 3 |
| 7 | 1 | 志滿同行 | 24.3816.41 m/s · 走位 10 | 22.6017.70 m/s · 走位 11 | 23.2017.24 m/s · 走位 7 | 4 |
| 8 | 7 | 皇者有利 | 23.4217.08 m/s · 走位 4 | 22.5217.76 m/s · 走位 4 | 24.2616.49 m/s · 走位 8 | 10 |
| 9 | 2 | 快活英雄 | 24.1416.57 m/s · 走位 8 | 22.6017.70 m/s · 走位 8 | 23.4717.04 m/s · 走位 9 | 6 |
| 10 | 9 | 長勝金剛 | 24.2216.52 m/s · 走位 9 | 22.6417.67 m/s · 走位 9 | 24.0316.65 m/s · 走位 10 | 8 |
| 11 | 5 | 北地烈馬 | 23.0217.38 m/s · 走位 1 | 22.6817.64 m/s · 走位 1 | 25.5815.64 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 8 | 可靠大師 | 23.0617.35 m/s · 走位 2 | 22.6817.64 m/s · 走位 2 | 25.8615.47 m/s · 走位 12 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 96 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 25 | 26.0% |
| 4–6 檔 | 33 | 34.4% |
| 7–9 檔 | 23 | 24.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 15.6% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 11 | 51.50 |
| PLACE | 11 | 21.50 |
| PLACE | 3 | 76.00 |
| PLACE | 4 | 18.00 |
| QUINELLA | 4,11 | 169.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,11 | 259.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,4 | 226.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,11 | 56.50 |
| FORECAST | 11,4 | 373.00 |
| SIX UP | 1,7/2,9/3,4/1,8/9,11/4,11 | 4,634.00 |
| SIX UP | 1/9/4/8/9/11 | 314,391.00 |
| TIERCE | 11,4,3 | 10,783.00 |
| QUARTET | 11,4,3,6 | 76,658.00 |
| TRIO | 3,4,11 | 1,629.00 |
| FIRST 4 | 3,4,6,11 | 5,578.00 |
| 2ND TREBLE | 8/9/11 | 15,381.00 |
| 2ND TREBLE | 8/9/4 | 1,539.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 9,10,11/3,4,11 | 253,522.00 |
| 8TH DOUBLE | 9/11 | 606.50 |
| 8TH DOUBLE | 9/4 | 49.50 |