| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 1 | 120 | 田泰安 | 1/12 | 5.1 | 69.60 | 17.26 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 3 | 122 | 艾道拿 | 5/12 | 9.1 | 69.63 | 17.27 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 7 | 124 | 艾道拿 | 7/12 | 20.0 | 69.71 | 17.51 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 4 | 127 | 楊明綸 | 5/10 | 9.1 | 70.06 | 17.09 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 11 | 129 | 艾道拿 | 6/12 | 70.0 | 69.66 | 17.52 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1200 | 草地 | 5 | 128 | 艾道拿 | 7/12 | 15.0 | 69.73 | 17.64 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 8 | 131 | 布文 | 6/12 | 9.3 | 70.10 | 17.43 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | — | 133 | 班德禮 | 退出 | — | — | — |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 12 | 134 | 董明朗 | 8/12 | 41.0 | 69.76 | 17.54 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1000 | 草地 | 10 | 133 | 董明朗 | 6/11 | 14.0 | 56.93 | 17.85 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。