第三班 · 1000M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 好好戀愛L052 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 133 | 9 | 0.00 | 55.87 | 14.0 | 5.69% |
| 2 | 12 | 幸運糖L041 | 巴度 | 巫偉傑 | 121 | 14 | 0.05 | 55.88 | 4.7 | 17.25% |
| 3 | 7 | 無敵好瑪L312 | 何澤堯 | 徐雨石 | 126 | 13 | 1.00 | 56.03 | 7.9 | 10.26% |
| 4 | 11 | 駿馬之曲K436 | 潘明輝 | 沈集成 | 121 | 12 | 1.25 | 56.09 | 4.1 | 19.78% |
| 5 | 3 | 精彩福星K408 | 希威森 | 大衛希斯 | 131 | 5 | 1.75 | 56.16 | 21.0 | 3.86% |
| 6 | 1 | 米奇K082 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 134 | 3 | 2.75 | 56.32 | 20.0 | 4.05% |
| 7 | 4 | 團結勇士K340 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 130 | 1 | 3.25 | 56.41 | 15.0 | 5.41% |
| 7 | 5 | 金金小子K180 | 周俊樂 | 文家良 | 128 | 4 | 3.25 | 56.41 | 6.0 | 13.51% |
| 9 | 13 | 日出東方K552 | 班德禮 | 羅富全 | 120 | 8 | 4.25 | 56.56 | 11.0 | 7.37% |
| 10 | 10 | 勝萬金H405 | 鍾易禮 | 告東尼 | 121 | 2 | 5.00 | 56.67 | 28.0 | 2.90% |
| 11 | 14 | 飛來閃耀K175 | 黃寶妮 | 賀賢 | 113 | 11 | 5.75 | 56.79 | 11.0 | 7.37% |
| 12 | 6 | 騰龍四海J317 | 布浩榮 | 黎昭昇 | 128 | 7 | 5.75 | 56.81 | 118.0 | 0.69% |
| 13 | 9 | 十分愛L371 | 田泰安 | 韋達 | 125 | 10 | 6.50 | 56.92 | 82.0 | 0.99% |
| 14 | 8 | 勇冠群英H177 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 125 | 6 | 7.00 | 56.98 | 93.0 | 0.87% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
沙田 1000M,草地(未切場地狀況),庫內共 51 場。
連場地狀況一起劃分只剩 28 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 28 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 9 | 17.6% |
| 4–6 檔 | 12 | 23.5% |
| 7–9 檔 | 21 | 41.2% |
| 10 檔以上 | 9 | 17.6% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 2 | 145.00 |
| PLACE | 12 | 17.00 |
| PLACE | 2 | 39.50 |
| PLACE | 7 | 30.00 |
| QUINELLA | 2,12 | 388.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,12 | 129.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,7 | 193.00 |
| QUINELLA PLACE | 7,12 | 82.50 |
| FORECAST | 2,12 | 901.00 |
| TIERCE | 2,12,7 | 7,641.00 |
| QUARTET | 2,12,7,11 | 33,352.00 |
| FIRST 4 | 2,7,11,12 | 1,050.00 |
| TRIO | 2,7,12 | 1,138.00 |
| 7TH DOUBLE | 8/12 | 83.50 |
| 7TH DOUBLE | 8/2 | 2,132.00 |