馬主 城市之光團體(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Overshare · 母系 Vegeta · 外祖父 Super Saver
毛色 棗 · 出生地 澳洲 · 自購馬 · 進口 2025-02-11
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1000 | 草地 | 10 | 128 | 希威森 | 7/14 | 9.9 | 56.52 | — |
| 2026-09-13 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1000 | 草地 | 9 | 127 | 希威森 | 4/14 | 13.0 | 56.16 | 17.55 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 7 | 第三班 | 1000 | 草地 | 12 | 125 | 田泰安 | 4/14 | 3.4 | 56.31 | 17.67 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1000 | 草地 | 4 | 126 | 希威森 | 4/12 | 6.0 | 56.99 | 17.11 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1000 | 草地 | 5 | 131 | 希威森 | 5/14 | 21.0 | 56.16 | — |
| 2026-05-09 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1000 | 草地 | 3 | 129 | 希威森 | 6/14 | 37.0 | 57.21 | 17.15 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 11 | 128 | 奧爾民 | 11/12 | 12.0 | 70.93 | 16.03 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 6 | 124 | 奧爾民 | 1/11 | 7.2 | 69.27 | 17.51 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 6 | 124 | 奧爾民 | 2/10 | 8.8 | 69.89 | 17.10 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1000 | 草地 | 13 | 124 | 奧爾民 | 4/14 | 10.0 | 55.85 | 17.88 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 | 6 | 第三班 | 1000 | 草地 | 1 | 125 | 希威森 | 10/11 | 6.1 | 56.94 | 17.32 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1000 | 草地 | 9 | 121 | 希威森 | 5/12 | 11.0 | 57.06 | 17.00 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1000 | 草地 | 8 | 127 | 希威森 | 3/12 | 21.0 | 56.97 | 17.44 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 6 | 第三班 | 1200 | 全天候 | 8 | 131 | 希威森 | 12/12 | 20.0 | 70.38 | 15.81 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1000 | 草地 | 3 | 132 | 潘頓 | 12/14 | 8.6 | 57.37 | 16.96 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 7 | 第三班 | 1000 | 草地 | 10 | 123 | 希威森 | 8/14 | 4.0 | 57.15 | 17.06 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 7 | 第三班 | 1000 | 草地 | 9 | 121 | 希威森 | 1/11 | 16.0 | 55.33 | 17.96 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。