馬主 趙國明與肖冰(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Dream Ahead · 母系 Blue Ocean · 外祖父 Fastnet Rock
毛色 棗 · 自購馬
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1400 | 草地 | — | 125 | 袁幸堯 | 退出 | — | — | — |
| 2026-04-12 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1400 | 草地 | 10 | 135 | 希威森 | 4/14 | 14.0 | 82.61 | 17.09 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1400 | 草地 | 1 | 133 | 希威森 | 2/14 | 16.0 | 81.43 | 17.68 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 9 | 第四班 | 1400 | 草地 | 1 | 135 | 希威森 | 8/14 | 6.5 | 81.67 | 17.30 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1400 | 草地 | — | 135 | 希威森 | 退出 | — | — | — |
| 2026-01-18 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1400 | 草地 | 13 | 118 | 田泰安 | 7/14 | 19.0 | 82.12 | 17.17 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1400 | 草地 | 3 | 119 | 班德禮 | 10/14 | 7.0 | 82.87 | 16.71 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1400 | 草地 | 9 | 117 | 班德禮 | 7/14 | 6.8 | 82.24 | 17.12 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 5 | 第三班 | 1400 | 草地 | 9 | 117 | 希威森 | 2/13 | 10.0 | 81.48 | 16.97 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。