第四班 · 1600M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD TO YIELDING · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 金鑽精靈J397 | 希威森 | 韋達 | 118 | 12 | 0.00 | 95.09 | 13.0 | 6.25% |
| 2 | 8 | 好運年K443 | 班德禮 | 葉楚航 | 124 | 4 | 0.50 | 95.20 | 10.0 | 8.06% |
| 3 | 11 | 君達得H392 | 金誠剛 | 丁冠豪 | 120 | 10 | 1.75 | 95.36 | 11.0 | 7.33% |
| 4 | 4 | 都靈冠星L024 | 布文 | 大衛希斯 | 135 | 9 | 3.50 | 95.63 | 6.5 | 12.40% |
| 5 | 9 | 捷威K547 | 潘頓 | 姚本輝 | 124 | 11 | 3.75 | 95.70 | 5.6 | 14.39% |
| 6 | 2 | 嘉應巨昇J091 | 袁幸堯 | 巫偉傑 | 125 | 2 | 4.25 | 95.77 | 11.0 | 7.33% |
| 7 | 12 | 紅磚戰士K580 | 艾兆禮 | 游達榮 | 119 | 6 | 4.25 | 95.78 | 12.0 | 6.72% |
| 8 | 6 | 爆出美麗K155 | 巴度 | 告東尼 | 132 | 7 | 5.25 | 95.91 | 36.0 | 2.24% |
| 9 | 5 | 大千雄心K398 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 134 | 8 | 5.50 | 95.98 | 5.9 | 13.66% |
| 10 | 3 | 巴閉仔H298 | 楊明綸 | 徐雨石 | 135 | 14 | 7.25 | 96.26 | 56.0 | 1.44% |
| 11 | 14 | 堅闖J015 | 田泰安 | 伍鵬志 | 117 | 5 | 8.25 | 96.41 | 41.0 | 1.97% |
| 12 | 10 | 明亮天下J170 | 潘明輝 | 羅富全 | 123 | 13 | 10.50 | 96.78 | 38.0 | 2.12% |
| 13 | 7 | 綫路福將K526 | 奧爾民 | 廖康銘 | 124 | 3 | 11.25 | 96.89 | 10.0 | 8.06% |
| 14 | 1 | 威武年代J451 | 何澤堯 | 呂健威 | 135 | 1 | 16.50 | 97.75 | 10.0 | 8.06% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 金鑽精靈 | 24.3416.43 m/s · 走位 1 | 23.0717.34 m/s · 走位 1 | 23.2417.21 m/s · 走位 1 | 24.4416.37 m/s · 走位 1 | 7 |
| 2 | 8 | 好運年 | 24.8216.12 m/s · 走位 7 | 23.3117.16 m/s · 走位 8 | 23.3617.12 m/s · 走位 7 | 23.7116.87 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 11 | 君達得 | 24.5016.33 m/s · 走位 3 | 23.1517.28 m/s · 走位 2 | 23.3217.15 m/s · 走位 2 | 24.3916.40 m/s · 走位 3 | 6 |
| 4 | 4 | 都靈冠星 | 24.6216.25 m/s · 走位 4 | 23.2717.19 m/s · 走位 5 | 23.2817.18 m/s · 走位 5 | 24.4616.35 m/s · 走位 4 | 8 |
| 5 | 9 | 捷威 | 25.7015.56 m/s · 走位 12 | 22.9517.43 m/s · 走位 12 | 23.2817.18 m/s · 走位 12 | 23.7716.83 m/s · 走位 5 | 2 |
| 6 | 2 | 嘉應巨昇 | 24.5016.33 m/s · 走位 2 | 23.2317.22 m/s · 走位 3 | 23.3617.12 m/s · 走位 3 | 24.6816.21 m/s · 走位 6 | 10 |
| 7 | 12 | 紅磚戰士 | 25.0215.99 m/s · 走位 8 | 23.1117.31 m/s · 走位 7 | 23.3217.15 m/s · 走位 6 | 24.3316.44 m/s · 走位 7 | 5 |
| 8 | 6 | 爆出美麗 | 25.4215.74 m/s · 走位 11 | 23.0717.34 m/s · 走位 11 | 23.4017.09 m/s · 走位 11 | 24.0216.65 m/s · 走位 8 | 3 |
| 9 | 5 | 大千雄心 | 24.8216.12 m/s · 走位 6 | 23.0717.34 m/s · 走位 4 | 23.2417.21 m/s · 走位 4 | 24.8516.10 m/s · 走位 9 | 12 |
| 10 | 3 | 巴閉仔 | 25.9415.42 m/s · 走位 14 | 22.9917.40 m/s · 走位 14 | 23.2017.24 m/s · 走位 14 | 24.1316.58 m/s · 走位 10 | 4 |
| 11 | 14 | 堅闖 | 25.1015.94 m/s · 走位 10 | 23.2317.22 m/s · 走位 10 | 23.2817.18 m/s · 走位 8 | 24.8016.13 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 10 | 明亮天下 | 25.8215.49 m/s · 走位 13 | 22.9517.43 m/s · 走位 13 | 23.3617.12 m/s · 走位 13 | 24.6516.23 m/s · 走位 12 | 9 |
| 13 | 7 | 綫路福將 | 25.0615.96 m/s · 走位 9 | 23.1517.28 m/s · 走位 9 | 23.5616.98 m/s · 走位 10 | 25.1215.92 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 1 | 威武年代 | 24.7416.17 m/s · 走位 5 | 23.2717.19 m/s · 走位 6 | 23.6416.92 m/s · 走位 9 | 26.1015.33 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1600M,草地(未切場地狀況),庫內共 71 場。
連場地狀況一起劃分只剩 4 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO YIELDING」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 4 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 32 | 45.1% |
| 4–6 檔 | 10 | 14.1% |
| 7–9 檔 | 11 | 15.5% |
| 10 檔以上 | 18 | 25.4% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 13 | 132.00 |
| PLACE | 11 | 37.50 |
| PLACE | 13 | 42.00 |
| PLACE | 8 | 30.00 |
| QUINELLA | 8,13 | 742.00 |
| QUINELLA PLACE | 11,13 | 238.00 |
| QUINELLA PLACE | 8,11 | 199.50 |
| QUINELLA PLACE | 8,13 | 228.50 |
| FORECAST | 13,8 | 1,338.00 |
| TIERCE | 13,8,11 | 18,813.00 |
| QUARTET | 13,8,11,4 | 122,825.00 |
| TRIPLE TRIO(Consolation) | 2,4,6/Any Combination/Any Combination | 1,455.00 |
| 3RD DOUBLE TRIO | 3,6,7/8,11,13 | 630,178.00 |
| FIRST 4 | 4,8,11,13 | 4,208.00 |
| 6TH DOUBLE | 6/13 | 834.00 |
| 6TH DOUBLE | 6/8 | 125.00 |
| TRIO | 8,11,13 | 2,959.00 |