第四班 · 1800M · TURF - "B" Course · 場地 SOFT · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 風火恆雲H388 | 潘明輝 | 姚本輝 | 125 | 2 | 0.00 | 110.18 | 7.4 | 11.15% |
| 2 | 5 | 赤風驪L093 | 布浩榮 | 方嘉柏 | 130 | 4 | 0.30 | 110.24 | 34.0 | 2.40% |
| 3 | 2 | 紅衣醒目K184 | 田泰安 | 羅富全 | 133 | 1 | 0.30 | 110.25 | 3.0 | 27.19% |
| 4 | 7 | 鴻圖大展L138 | 希威森 | 沈集成 | 126 | 14 | 1.25 | 110.38 | 168.0 | 0.49% |
| 5 | 14 | 發財金戈K457 | 巫顯東 | 丁冠豪 | 116 | 12 | 1.25 | 110.38 | 104.0 | 0.78% |
| 6 | 6 | 凝妙星K444 | 布文 | 大衛希斯 | 127 | 8 | 1.25 | 110.40 | 5.6 | 14.57% |
| 7 | 12 | 竣誠駒H486 | 楊明綸 | 告東尼 | 119 | 13 | 2.00 | 110.48 | 6.2 | 13.16% |
| 8 | 1 | 同益善K254 | 周俊樂 | 游達榮 | 133 | 3 | 4.25 | 110.86 | 11.0 | 7.42% |
| 9 | 13 | 至高心得J395 | 班德禮 | 韋達 | 119 | 10 | 6.50 | 111.23 | 93.0 | 0.88% |
| 10 | 9 | 富喜來H213 | 艾道拿 | 沈集成 | 123 | 5 | 8.00 | 111.48 | 13.0 | 6.27% |
| 11 | 3 | 勤德天下K327 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 130 | 7 | 12.00 | 112.11 | 25.0 | 3.26% |
| 12 | 10 | 家樂寶駒K300 | 霍宏聲 | 游達榮 | 123 | 9 | 13.00 | 112.27 | 20.0 | 4.08% |
| 13 | 4 | 步風雷J452 | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 120 | 11 | 13.25 | 112.30 | 13.0 | 6.27% |
| 14 | 11 | 耀昌勝世J529 | 巴度 | 葉楚航 | 121 | 6 | 33.50 | 115.54 | 39.0 | 2.09% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 風火恆雲 | 14.4013.89 m/s · 走位 12 | 22.5517.74 m/s · 走位 9 | 23.7916.81 m/s · 走位 7 | 24.4816.34 m/s · 走位 5 | 24.9616.03 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 5 | 赤風驪 | 13.9214.37 m/s · 走位 5 | 22.8317.52 m/s · 走位 6 | 23.7516.84 m/s · 走位 5 | 24.5216.31 m/s · 走位 4 | 25.2215.86 m/s · 走位 2 | 5 |
| 3 | 2 | 紅衣醒目 | 14.0414.25 m/s · 走位 6 | 22.5917.71 m/s · 走位 4 | 23.8716.76 m/s · 走位 4 | 24.4416.37 m/s · 走位 3 | 25.3115.80 m/s · 走位 3 | 6 |
| 4 | 7 | 鴻圖大展 | 14.8413.48 m/s · 走位 14 | 22.5517.74 m/s · 走位 14 | 24.0316.65 m/s · 走位 14 | 24.4016.39 m/s · 走位 14 | 24.5616.29 m/s · 走位 4 | 1 |
| 5 | 14 | 發財金戈 | 13.8014.49 m/s · 走位 2 | 22.7117.61 m/s · 走位 2 | 23.7916.81 m/s · 走位 2 | 24.4816.34 m/s · 走位 2 | 25.6015.63 m/s · 走位 5 | 7 |
| 6 | 6 | 凝妙星 | 14.1214.16 m/s · 走位 9 | 22.7517.58 m/s · 走位 7 | 23.9116.73 m/s · 走位 8 | 24.4816.34 m/s · 走位 6 | 25.1415.91 m/s · 走位 6 | 3 |
| 7 | 12 | 竣誠駒 | 13.7614.53 m/s · 走位 1 | 22.5517.74 m/s · 走位 1 | 23.9116.73 m/s · 走位 1 | 24.5216.31 m/s · 走位 1 | 25.7415.54 m/s · 走位 7 | 10 |
| 8 | 1 | 同益善 | 14.0814.20 m/s · 走位 7 | 22.9517.43 m/s · 走位 10 | 24.0716.62 m/s · 走位 11 | 24.5616.29 m/s · 走位 11 | 25.2015.87 m/s · 走位 8 | 4 |
| 9 | 13 | 至高心得 | 14.3613.93 m/s · 走位 11 | 22.7517.58 m/s · 走位 11 | 23.9116.73 m/s · 走位 10 | 24.5216.31 m/s · 走位 9 | 25.6915.57 m/s · 走位 9 | 8 |
| 10 | 9 | 富喜來 | 14.6413.66 m/s · 走位 13 | 22.6717.64 m/s · 走位 13 | 24.0316.65 m/s · 走位 13 | 24.4416.37 m/s · 走位 12 | 25.7015.56 m/s · 走位 10 | 9 |
| 11 | 3 | 勤德天下 | 13.9214.37 m/s · 走位 4 | 22.9917.40 m/s · 走位 8 | 24.0716.62 m/s · 走位 9 | 24.4416.37 m/s · 走位 7 | 26.6914.99 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 10 | 家樂寶駒 | 14.1214.16 m/s · 走位 8 | 23.0317.37 m/s · 走位 12 | 24.1116.59 m/s · 走位 12 | 24.3216.45 m/s · 走位 10 | 26.6914.99 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 4 | 步風雷 | 14.2814.01 m/s · 走位 10 | 22.3117.93 m/s · 走位 3 | 23.8716.76 m/s · 走位 3 | 25.0016.00 m/s · 走位 8 | 26.8414.90 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 11 | 耀昌勝世 | 13.8014.49 m/s · 走位 3 | 22.8717.49 m/s · 走位 5 | 24.0316.65 m/s · 走位 6 | 25.0815.95 m/s · 走位 13 | 29.7613.44 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 31 場。
連場地狀況一起劃分只剩 1 場,因此沒有劃分。場地狀況是「SOFT」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 1 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 8 | 25.8% |
| 4–6 檔 | 8 | 25.8% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 8 | 74.00 |
| PLACE | 2 | 15.00 |
| PLACE | 5 | 83.50 |
| PLACE | 8 | 22.50 |
| QUINELLA | 5,8 | 1,142.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,5 | 160.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,8 | 40.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,8 | 295.00 |
| FORECAST | 8,5 | 1,912.00 |
| TRIPLE TRIO | 1,2,8/2,3,7/2,5,8 | 712,108.00 |
| TRIPLE TRIO(Consolation) | 1,2,8/2,3,7/Any Combination | 544.00 |
| 3RD DOUBLE TRIO | 2,3,7/2,5,8 | 23,465.00 |
| FIRST 4 | 2,5,7,8 | 41,188.00 |
| TRIO | 2,5,8 | 937.00 |
| 6TH DOUBLE | 7/5 | 271.00 |
| 6TH DOUBLE | 7/8 | 327.50 |
| TIERCE | 8,5,2 | 7,984.00 |
| QUARTET | 8,5,2,7 | 1,229,036.00 |